Weather Search – Historical Data

Quick picks

Today Yesterday Last 7 days Last 30 days This month Last month Last year (same date) All of last year

Custom search

Database contains data from 2013-07-07 to 2026-10-31.

January 1, 2026 – October 31, 2026

7295 measurements (hourly aggregated)

Max temperature
26,0 °C
26.08 15:35
Min temperature
-10,4 °C
08.01 06:40
Avg temperature
8,9 °C
Total rainfall
1 364,5 mm
Max wind gust
22,8 m/s
SSE · 11.01 23:25
Avg wind
1,4 m/s
Avg humidity
82 %
Avg pressure
1 010 hPa
Max UV index
6,0
24.06 14:55
Max solar radiation
1 100 W/m²
06.07 14:05
Avg radiation (daytime)
171 W/m²

Charts

Temperature and dew point
Wind and gusts
Wind rose · prevailing: SSE
Rainfall
Humidity
Air pressure
UV and solar radiation

Detailed data

TimeTemp °CDew °C Humid %Wind m/sGust m/s Dir °Rain mmPress. hPa UVSolar W/m²
01.01.2026 00:00 2,41,8 962,7 12,1271 1,52986,1 0,00
01.01.2026 01:00 1,30,6 950,3 5,43 0,76984,9 0,00
01.01.2026 02:00 1,10,4 950,1 1,311 0,00983,8 0,00
01.01.2026 03:00 0,60,0 960,1 1,368 0,00982,7 0,00
01.01.2026 04:00 0,60,1 960,3 1,859 0,00981,6 0,00
01.01.2026 05:00 0,60,0 960,0 0,0– 0,25980,6 0,00
01.01.2026 06:00 0,4-0,1 960,0 0,0– 0,00979,4 0,00
01.01.2026 07:00 0,2-0,3 960,0 0,0– 0,00978,1 0,00
01.01.2026 08:00 0,2-0,3 960,0 0,0– 0,00976,9 0,00
01.01.2026 09:00 0,5-0,1 960,0 0,0– 0,00975,6 0,00
01.01.2026 10:00 0,60,1 970,0 0,4– 0,00974,1 0,00
01.01.2026 11:00 0,60,2 970,9 3,145 0,25972,8 0,00
01.01.2026 12:00 0,90,5 971,1 2,745 0,25972,3 0,01
01.01.2026 13:00 1,30,8 971,1 4,98 0,51972,9 0,031
01.01.2026 14:00 1,71,1 961,1 4,0325 1,02973,8 0,047
01.01.2026 15:00 1,40,7 950,7 3,1348 0,76974,2 0,03
01.01.2026 16:00 1,50,8 951,5 6,70 0,51974,8 0,00
01.01.2026 17:00 1,91,0 941,7 5,89 1,78975,6 0,00
01.01.2026 18:00 1,60,7 931,1 3,62 0,51976,5 0,00
01.01.2026 19:00 1,40,2 921,8 6,33 0,25977,5 0,00
01.01.2026 20:00 1,1-0,6 882,0 7,6358 0,25978,3 0,00
01.01.2026 21:00 0,9-1,5 842,5 6,33 0,00979,0 0,00
01.01.2026 22:00 0,4-2,2 822,4 5,87 0,00979,8 0,00
01.01.2026 23:00 0,3-2,6 811,7 6,3356 0,00980,9 0,00
02.01.2026 00:00 0,0-3,0 801,7 5,4356 0,00981,7 0,00
02.01.2026 01:00 0,0-3,7 761,9 7,29 0,00982,5 0,00
02.01.2026 02:00 -0,6-4,8 732,0 9,40 0,00983,5 0,00
02.01.2026 03:00 -1,1-5,5 722,5 8,55 0,00984,2 0,00
02.01.2026 04:00 -1,4-6,2 702,2 7,613 0,00985,0 0,00
02.01.2026 05:00 -1,7-6,5 701,6 4,927 0,00985,5 0,00
02.01.2026 06:00 -1,6-6,8 681,3 6,314 0,00986,3 0,00
02.01.2026 07:00 -1,7-7,4 650,7 4,041 0,00987,3 0,00
02.01.2026 08:00 -1,9-8,3 611,0 5,8349 0,00988,2 0,00
02.01.2026 09:00 -1,7-9,3 561,5 5,81 0,00989,3 0,01
02.01.2026 10:00 -1,9-8,6 601,2 4,01 0,00990,2 0,027
02.01.2026 11:00 -1,2-7,5 620,9 4,0355 0,00990,6 0,0115
02.01.2026 12:00 -0,9-7,2 630,9 4,5353 0,00990,9 0,0131
02.01.2026 13:00 -0,5-7,2 601,0 3,64 0,00990,8 0,0103
02.01.2026 14:00 -0,6-7,2 610,5 2,20 0,00990,9 0,054
02.01.2026 15:00 -1,8-7,5 650,7 1,80 0,00991,0 0,05
02.01.2026 16:00 -3,8-7,4 760,3 1,30 0,00991,1 0,00
02.01.2026 17:00 -4,1-7,5 770,2 1,80 0,00991,1 0,00
02.01.2026 18:00 -4,7-7,9 780,2 1,30 0,00991,1 0,00
02.01.2026 19:00 -5,4-8,2 800,0 0,90 0,00991,5 0,00
02.01.2026 20:00 -5,6-8,2 820,3 1,30 0,00991,6 0,00
02.01.2026 21:00 -5,7-8,3 820,4 1,30 0,00992,0 0,00
02.01.2026 22:00 -5,8-8,4 820,3 1,80 0,00992,4 0,00
02.01.2026 23:00 -6,0-8,6 820,0 1,30 0,00992,6 0,00
03.01.2026 00:00 -6,3-8,7 830,2 3,60 0,00992,8 0,00
03.01.2026 01:00 -6,1-8,7 820,3 2,2354 0,00992,6 0,00
03.01.2026 02:00 -5,5-8,6 791,2 3,662 0,00992,7 0,00
03.01.2026 03:00 -4,9-9,4 711,6 5,425 0,00993,3 0,00
03.01.2026 04:00 -4,9-10,6 642,3 5,413 0,00994,0 0,00
03.01.2026 05:00 -5,6-11,8 623,0 8,030 0,00994,7 0,00
03.01.2026 06:00 -5,5-12,3 592,5 6,737 0,00995,4 0,00
03.01.2026 07:00 -5,4-12,3 582,0 7,215 0,00995,7 0,00
03.01.2026 08:00 -6,0-12,0 621,1 4,0314 0,00996,5 0,00
03.01.2026 09:00 -5,9-12,2 611,1 3,6323 0,00997,1 0,02
03.01.2026 10:00 -5,6-11,9 610,5 2,7290 0,00997,7 0,034
03.01.2026 11:00 -4,3-11,8 560,8 4,924 0,00997,9 0,085
03.01.2026 12:00 -3,9-11,7 541,8 4,04 0,00997,9 0,0114
03.01.2026 13:00 -3,8-11,9 531,6 4,05 0,00997,9 0,094
03.01.2026 14:00 -4,1-11,7 551,4 4,03 0,00998,1 0,055
03.01.2026 15:00 -4,7-11,0 610,3 4,016 0,00998,1 0,016
03.01.2026 16:00 -5,9-11,2 660,0 0,0– 0,00998,3 0,00
03.01.2026 17:00 -6,6-11,6 670,1 1,80 0,00998,2 0,00
03.01.2026 18:00 -6,9-11,7 690,0 1,3– 0,00998,4 0,00
03.01.2026 19:00 -7,8-11,4 760,4 1,89 0,00998,3 0,00
03.01.2026 20:00 -8,1-11,6 760,0 0,4– 0,00998,3 0,00
03.01.2026 21:00 -8,2-11,6 760,0 0,0– 0,00998,3 0,00
03.01.2026 22:00 -8,5-11,8 770,0 1,323 0,00998,5 0,00
03.01.2026 23:00 -8,6-11,9 770,0 0,9– 0,00998,6 0,00
04.01.2026 00:00 -8,6-11,9 770,3 1,823 0,00998,4 0,00
04.01.2026 01:00 -8,9-12,1 770,1 0,923 0,00998,4 0,00
04.01.2026 02:00 -9,0-12,1 780,5 1,823 0,00998,2 0,00
04.01.2026 03:00 -9,0-12,3 770,0 1,3– 0,00998,3 0,00
04.01.2026 04:00 -9,0-12,3 770,1 1,823 0,00998,1 0,00
04.01.2026 05:00 -9,1-12,5 760,1 1,823 0,00998,1 0,00
04.01.2026 06:00 -9,1-12,6 760,0 1,323 0,00998,4 0,00
04.01.2026 07:00 -9,0-12,8 740,2 1,823 0,00998,7 0,00
04.01.2026 08:00 -8,9-12,8 730,4 2,223 0,00999,2 0,00
04.01.2026 09:00 -8,9-12,7 740,7 2,223 0,00999,6 0,02
04.01.2026 10:00 -8,2-12,3 720,1 1,323 0,001 000,0 0,041
04.01.2026 11:00 -6,9-11,2 710,0 0,9– 0,001 000,4 0,092
04.01.2026 12:00 -5,9-10,4 710,0 1,323 0,001 000,6 0,0118
04.01.2026 13:00 -5,4-9,7 720,0 1,323 0,001 000,9 0,0130
04.01.2026 14:00 -5,1-9,4 720,1 1,338 0,001 001,2 0,074
04.01.2026 15:00 -5,8-9,8 730,0 1,345 0,001 001,6 0,016
04.01.2026 16:00 -6,5-9,9 770,2 1,345 0,001 002,1 0,00
04.01.2026 17:00 -6,3-10,1 740,1 1,345 0,001 002,7 0,00
04.01.2026 18:00 -6,0-10,0 730,1 1,345 0,001 003,2 0,00
04.01.2026 19:00 -5,7-9,9 720,3 1,345 0,001 003,5 0,00
04.01.2026 20:00 -5,8-9,8 730,1 1,345 0,001 004,0 0,00
04.01.2026 21:00 -6,0-9,9 740,1 1,345 0,001 004,5 0,00
04.01.2026 22:00 -6,1-10,0 740,2 2,245 0,001 005,2 0,00
04.01.2026 23:00 -6,0-9,9 741,2 2,245 0,001 005,4 0,00
05.01.2026 00:00 -6,0-10,0 730,1 1,845 0,001 005,8 0,00
05.01.2026 01:00 -6,3-10,2 740,2 1,345 0,001 006,2 0,00
05.01.2026 02:00 -6,3-10,4 730,7 1,845 0,001 006,3 0,00
05.01.2026 03:00 -6,0-10,4 710,3 2,245 0,001 006,5 0,00
05.01.2026 04:00 -5,7-10,5 690,9 3,153 0,001 006,6 0,00
05.01.2026 05:00 -5,8-10,6 680,7 2,268 0,001 006,8 0,00
05.01.2026 06:00 -5,8-10,8 680,4 1,868 0,001 007,0 0,00
05.01.2026 07:00 -5,5-10,8 660,9 2,268 0,001 007,3 0,00
05.01.2026 08:00 -5,9-11,0 680,6 3,168 0,001 007,5 0,00
05.01.2026 09:00 -6,1-11,1 681,3 3,153 0,001 007,9 0,03
05.01.2026 10:00 -6,3-11,1 690,6 2,245 0,001 008,1 0,017
05.01.2026 11:00 -5,8-11,0 671,0 3,145 0,001 008,3 0,029
05.01.2026 12:00 -5,5-11,0 651,2 2,245 0,001 008,4 0,029
05.01.2026 13:00 -5,5-10,9 661,0 2,745 0,001 008,5 0,013
05.01.2026 14:00 -5,6-11,0 660,7 2,745 0,001 008,2 0,011
05.01.2026 15:00 -6,1-10,6 710,1 1,345 0,001 007,8 0,04
05.01.2026 16:00 -6,3-10,9 700,3 1,845 0,001 007,9 0,00
05.01.2026 17:00 -6,9-10,9 730,0 0,0– 0,001 007,9 0,00
05.01.2026 18:00 -7,3-11,0 750,0 0,0– 0,001 008,1 0,00
05.01.2026 19:00 -7,3-10,9 750,0 0,4– 0,001 008,4 0,00
05.01.2026 20:00 -7,1-10,8 750,1 1,845 0,001 008,4 0,00
05.01.2026 21:00 -7,3-10,9 750,0 0,9– 0,001 008,4 0,00
05.01.2026 22:00 -7,6-11,1 760,0 0,0– 0,001 008,8 0,00
05.01.2026 23:00 -7,9-11,3 770,1 1,345 0,001 008,9 0,00
06.01.2026 00:00 -8,0-11,3 770,1 1,345 0,001 009,0 0,00
06.01.2026 01:00 -7,7-11,2 760,7 2,736 0,001 009,0 0,00
06.01.2026 02:00 -7,9-11,4 760,0 0,923 0,001 008,9 0,00
06.01.2026 03:00 -8,2-11,5 770,0 0,9– 0,001 008,7 0,00
06.01.2026 04:00 -8,2-11,4 780,3 1,823 0,001 008,6 0,00
06.01.2026 05:00 -8,3-11,3 790,1 1,823 0,001 008,5 0,00
06.01.2026 06:00 -8,1-11,0 790,1 1,323 0,001 008,4 0,00
06.01.2026 07:00 -8,0-11,2 780,5 1,823 0,001 008,4 0,00
06.01.2026 08:00 -8,2-11,3 780,5 1,323 0,001 008,7 0,00
06.01.2026 09:00 -8,0-11,0 790,7 2,738 0,001 008,9 0,03
06.01.2026 10:00 -7,3-10,7 770,6 2,245 0,001 008,9 0,045
06.01.2026 11:00 -6,0-10,2 720,0 1,3– 0,001 009,0 0,095
06.01.2026 12:00 -5,5-9,5 730,0 0,0– 0,001 008,5 0,098
06.01.2026 13:00 -5,6-9,8 720,0 0,0– 0,001 008,5 0,072
06.01.2026 14:00 -6,0-10,0 730,0 0,0– 0,001 008,2 0,047
06.01.2026 15:00 -6,4-10,6 720,6 1,845 0,001 007,9 0,021
06.01.2026 16:00 -7,1-11,1 730,6 2,245 0,001 007,9 0,00
06.01.2026 17:00 -7,4-11,4 730,8 2,245 0,001 007,8 0,00
06.01.2026 18:00 -7,4-11,5 720,6 1,845 0,001 007,8 0,00
06.01.2026 19:00 -7,5-11,8 710,4 1,845 0,001 007,8 0,00
06.01.2026 20:00 -7,1-11,6 700,7 1,845 0,001 007,8 0,00
06.01.2026 21:00 -7,1-11,5 710,1 1,345 0,001 007,6 0,00
06.01.2026 22:00 -7,4-11,3 740,0 1,345 0,001 007,4 0,00
06.01.2026 23:00 -7,7-11,4 750,1 1,345 0,001 007,4 0,00
07.01.2026 00:00 -7,9-11,5 760,3 1,345 0,001 007,4 0,00
07.01.2026 01:00 -7,9-11,1 780,0 0,9– 0,001 007,2 0,00
07.01.2026 02:00 -8,2-11,4 780,3 1,345 0,001 006,9 0,00
07.01.2026 03:00 -8,1-11,4 780,0 0,9– 0,001 006,8 0,00
07.01.2026 04:00 -7,9-11,3 770,1 1,345 0,001 006,4 0,00
07.01.2026 05:00 -7,8-11,8 730,1 1,345 0,001 006,0 0,00
07.01.2026 06:00 -7,8-12,0 720,0 0,9– 0,001 005,8 0,00
07.01.2026 07:00 -8,1-12,1 720,2 1,345 0,001 005,4 0,00
07.01.2026 08:00 -8,5-12,3 740,1 1,845 0,001 005,6 0,00
07.01.2026 09:00 -8,7-12,2 750,3 1,845 0,001 005,4 0,02
07.01.2026 10:00 -7,9-11,7 740,3 1,845 0,001 005,2 0,035
07.01.2026 11:00 -5,5-10,7 670,2 1,345 0,001 004,7 0,0101
07.01.2026 12:00 -5,2-9,4 720,1 1,345 0,001 004,1 0,0122
07.01.2026 13:00 -4,1-9,5 660,0 1,3– 0,001 003,7 0,0114
07.01.2026 14:00 -4,1-9,6 660,1 1,845 0,001 003,7 0,073
07.01.2026 15:00 -4,8-10,2 660,1 1,845 0,001 003,5 0,022
07.01.2026 16:00 -5,9-11,1 660,0 0,9– 0,001 003,2 0,00
07.01.2026 17:00 -6,8-11,5 690,1 1,345 0,001 002,9 0,00
07.01.2026 18:00 -6,6-12,0 650,1 1,345 0,001 003,2 0,00
07.01.2026 19:00 -7,2-12,3 670,0 1,845 0,001 003,1 0,00
07.01.2026 20:00 -7,4-12,4 680,0 0,0– 0,001 003,0 0,00
07.01.2026 21:00 -7,8-12,7 680,2 1,345 0,001 002,7 0,00
07.01.2026 22:00 -8,2-12,9 690,2 2,245 0,001 002,3 0,00
07.01.2026 23:00 -8,6-13,1 700,1 1,345 0,001 002,1 0,00
08.01.2026 00:00 -8,3-13,1 680,3 1,845 0,001 002,1 0,00
08.01.2026 01:00 -8,5-13,3 680,1 1,845 0,001 002,1 0,00
08.01.2026 02:00 -8,6-13,4 680,5 1,845 0,001 002,1 0,00
08.01.2026 03:00 -9,0-13,6 690,1 0,945 0,001 002,2 0,00
08.01.2026 04:00 -9,6-13,8 720,2 1,345 0,001 002,3 0,00
08.01.2026 05:00 -9,8-13,8 730,1 1,345 0,001 002,2 0,00
08.01.2026 06:00 -10,2-13,9 740,3 1,345 0,001 002,1 0,00
08.01.2026 07:00 -10,3-13,9 750,4 1,845 0,001 002,4 0,00
08.01.2026 08:00 -10,0-13,6 751,0 2,736 0,001 002,9 0,00
08.01.2026 09:00 -9,6-13,7 720,7 1,823 0,001 003,3 0,03
08.01.2026 10:00 -9,1-13,5 700,8 2,232 0,001 003,7 0,049
08.01.2026 11:00 -7,6-12,0 710,4 2,245 0,001 003,9 0,0105
08.01.2026 12:00 -7,2-11,8 690,3 1,845 0,001 004,0 0,072
08.01.2026 13:00 -7,4-12,0 700,0 1,345 0,001 003,8 0,090
08.01.2026 14:00 -7,4-12,4 670,1 1,845 0,001 004,2 0,043
08.01.2026 15:00 -7,9-13,0 670,8 2,739 0,001 004,4 0,010
08.01.2026 16:00 -8,6-13,0 700,2 1,823 0,001 004,3 0,00
08.01.2026 17:00 -8,9-12,9 730,6 2,723 0,001 004,1 0,00
08.01.2026 18:00 -8,7-12,9 720,1 1,823 0,001 003,7 0,00
08.01.2026 19:00 -8,7-12,5 740,0 0,9– 0,001 003,5 0,00
08.01.2026 20:00 -8,4-12,1 740,0 1,323 0,001 003,5 0,00
08.01.2026 21:00 -7,9-11,6 750,1 1,323 0,001 003,7 0,00
08.01.2026 22:00 -7,2-10,8 760,1 1,323 0,001 003,6 0,00
08.01.2026 23:00 -7,2-10,7 760,0 0,0– 0,001 003,5 0,00
09.01.2026 00:00 -6,5-10,0 760,1 1,823 0,001 003,4 0,00
09.01.2026 01:00 -5,3-9,7 710,1 2,223 0,001 003,5 0,00
09.01.2026 02:00 -4,6-10,2 650,4 1,831 0,001 003,7 0,00
09.01.2026 03:00 -4,2-9,8 650,4 2,223 0,001 004,2 0,00
09.01.2026 04:00 -4,7-10,4 640,4 2,223 0,001 004,4 0,00
09.01.2026 05:00 -4,8-10,6 640,2 1,323 0,001 004,8 0,00
09.01.2026 06:00 -5,4-10,3 690,4 2,223 0,001 005,2 0,00
09.01.2026 07:00 -5,7-10,3 700,1 1,323 0,001 005,6 0,00
09.01.2026 08:00 -5,6-10,3 690,1 1,823 0,001 005,9 0,00
09.01.2026 09:00 -5,5-10,0 700,3 1,823 0,001 006,8 0,04
09.01.2026 10:00 -4,9-9,1 720,0 0,0– 0,001 007,6 0,050
09.01.2026 11:00 -3,9-7,8 750,1 1,323 0,001 008,3 0,0104
09.01.2026 12:00 -3,2-7,1 740,1 1,323 0,001 008,9 0,0123
09.01.2026 13:00 -1,2-6,4 680,1 1,323 0,001 009,3 0,0114
09.01.2026 14:00 -1,1-7,0 640,0 0,0– 0,001 010,0 0,053
09.01.2026 15:00 -2,3-7,4 680,1 2,223 0,001 010,9 0,012
09.01.2026 16:00 -3,7-8,0 730,4 1,823 0,001 011,5 0,00
09.01.2026 17:00 -3,8-8,2 710,4 1,823 0,001 012,1 0,00
09.01.2026 18:00 -4,1-8,9 700,4 1,823 0,001 012,6 0,00
09.01.2026 19:00 -5,0-9,5 710,3 1,823 0,001 013,2 0,00
09.01.2026 20:00 -5,5-9,7 730,1 1,323 0,001 014,0 0,00
09.01.2026 21:00 -6,6-10,1 770,3 2,223 0,001 014,6 0,00
09.01.2026 22:00 -6,9-9,9 790,3 1,823 0,001 015,3 0,00
09.01.2026 23:00 -6,8-9,9 790,1 1,323 0,001 015,7 0,00
10.01.2026 00:00 -6,6-10,0 770,1 1,323 0,001 015,8 0,00
10.01.2026 01:00 -6,7-10,1 770,1 1,323 0,001 015,9 0,00
10.01.2026 02:00 -6,5-10,1 750,2 1,323 0,001 016,3 0,00
10.01.2026 03:00 -6,7-10,3 750,0 0,923 0,001 016,9 0,00
10.01.2026 04:00 -6,9-10,5 760,3 1,323 0,001 017,2 0,00
10.01.2026 05:00 -6,6-10,3 750,2 1,323 0,001 017,5 0,00
10.01.2026 06:00 -6,7-10,5 740,1 1,323 0,001 017,9 0,00
10.01.2026 07:00 -6,5-10,3 740,7 1,823 0,001 018,3 0,00
10.01.2026 08:00 -6,1-10,3 720,9 2,734 0,001 018,9 0,00
10.01.2026 09:00 -6,2-10,3 720,8 1,845 0,001 019,7 0,05
10.01.2026 10:00 -6,2-10,1 740,8 1,845 0,001 020,3 0,032
10.01.2026 11:00 -4,7-8,9 720,5 1,845 0,001 020,7 0,064
10.01.2026 12:00 -3,5-8,6 681,4 3,152 0,001 020,9 0,075
10.01.2026 13:00 -2,9-8,4 661,8 4,063 0,001 020,8 0,067
10.01.2026 14:00 -2,8-8,0 682,0 4,963 0,001 020,5 0,041
10.01.2026 15:00 -2,8-8,0 681,0 4,0136 0,001 020,8 0,012
10.01.2026 16:00 -2,9-8,3 661,8 4,960 0,001 020,9 0,00
10.01.2026 17:00 -2,8-8,7 631,6 4,559 0,001 020,5 0,00
10.01.2026 18:00 -2,4-9,1 601,5 4,057 0,001 020,5 0,00
10.01.2026 19:00 -2,1-8,7 611,7 5,866 0,001 020,5 0,00
10.01.2026 20:00 -1,8-8,0 621,5 3,671 0,001 020,5 0,00
10.01.2026 21:00 -1,4-7,4 641,0 4,0101 0,001 020,6 0,00
10.01.2026 22:00 -1,1-6,8 652,1 6,3119 0,001 020,5 0,00
10.01.2026 23:00 -0,8-6,3 662,8 6,7123 0,001 020,1 0,00
11.01.2026 00:00 -0,5-6,0 662,9 6,7124 0,001 019,8 0,00
11.01.2026 01:00 -0,4-5,9 663,1 7,6116 0,001 019,5 0,00
11.01.2026 02:00 -0,2-5,8 663,1 7,6130 0,001 019,1 0,00
11.01.2026 03:00 0,0-5,7 662,6 7,6124 0,001 018,8 0,00
11.01.2026 04:00 0,0-5,5 662,0 5,4106 0,001 018,3 0,00
11.01.2026 05:00 0,2-5,6 652,7 7,2125 0,001 017,6 0,00
11.01.2026 06:00 0,5-5,5 642,8 6,3130 0,001 016,8 0,00
11.01.2026 07:00 0,7-5,6 633,6 7,6137 0,001 016,1 0,00
11.01.2026 08:00 0,5-5,7 633,4 8,0132 0,001 015,5 0,00
11.01.2026 09:00 0,6-5,7 633,6 9,4112 0,001 015,3 0,03
11.01.2026 10:00 0,8-5,4 643,4 7,6111 0,001 014,7 0,018
11.01.2026 11:00 1,1-5,0 643,4 8,0126 0,001 014,0 0,033
11.01.2026 12:00 1,8-4,1 654,0 9,8126 0,001 013,2 0,045
11.01.2026 13:00 2,4-3,7 645,3 11,6151 0,001 012,3 0,039
11.01.2026 14:00 2,5-3,6 646,6 13,4143 0,001 011,5 0,024
11.01.2026 15:00 2,4-4,3 627,3 13,9144 0,001 011,0 0,06
11.01.2026 16:00 1,7-5,5 597,1 13,4141 0,001 010,4 0,00
11.01.2026 17:00 2,1-6,4 547,7 15,2139 0,001 009,0 0,00
11.01.2026 18:00 2,6-8,0 457,3 14,3146 0,001 007,8 0,00
11.01.2026 19:00 3,2-9,4 396,6 13,9144 0,001 006,8 0,00
11.01.2026 20:00 3,6-9,4 387,3 17,0146 0,001 005,9 0,00
11.01.2026 21:00 4,1-8,6 398,2 17,0144 0,001 004,8 0,00
11.01.2026 22:00 3,4-5,3 5310,3 21,0137 0,001 004,3 0,00
11.01.2026 23:00 3,3-4,3 5710,8 22,8140 0,001 003,4 0,00
12.01.2026 00:00 3,9-5,0 5211,0 21,5152 0,251 001,8 0,00
12.01.2026 01:00 4,4-4,5 5210,1 22,8144 0,001 000,3 0,00
12.01.2026 02:00 4,2-3,7 579,2 21,5140 0,00999,3 0,00
12.01.2026 03:00 3,7-2,8 636,7 14,3133 0,00998,3 0,00
12.01.2026 04:00 3,3-2,5 667,4 16,5139 0,00997,5 0,00
12.01.2026 05:00 2,7-2,0 716,2 14,8133 0,00996,7 0,00
12.01.2026 06:00 3,3-2,6 656,0 13,0138 0,00996,2 0,00
12.01.2026 07:00 3,6-3,2 617,5 17,9146 0,00995,9 0,00
12.01.2026 08:00 3,6-3,2 618,9 22,8150 0,00995,7 0,00
12.01.2026 09:00 3,8-3,3 609,0 17,9145 0,00995,3 0,01
12.01.2026 10:00 4,4-3,1 589,8 19,2148 0,00994,9 0,012
12.01.2026 11:00 4,9-3,3 558,0 16,1145 0,00994,9 0,015
12.01.2026 12:00 5,1-3,2 557,5 16,5136 0,00994,3 0,018
12.01.2026 13:00 5,1-2,9 565,5 13,4132 0,00993,9 0,026
12.01.2026 14:00 4,9-2,6 585,3 13,0131 0,25994,0 0,013
12.01.2026 15:00 5,0-2,4 594,7 12,5128 0,00993,9 0,03
12.01.2026 16:00 5,0-2,4 594,7 10,3113 0,00994,0 0,00
12.01.2026 17:00 5,0-2,1 604,2 9,8117 0,00994,0 0,00
12.01.2026 18:00 5,4-1,8 605,2 11,2110 0,00994,1 0,00
12.01.2026 19:00 5,4-1,7 604,5 11,2116 0,00994,3 0,00
12.01.2026 20:00 5,5-1,5 614,4 9,8121 0,00994,4 0,00
12.01.2026 21:00 5,5-1,5 614,2 9,4126 0,00994,6 0,00
12.01.2026 22:00 5,4-1,1 634,0 9,8132 0,00995,0 0,00
12.01.2026 23:00 4,00,1 764,0 9,8116 0,00995,5 0,00
13.01.2026 00:00 3,00,5 844,0 12,5123 0,25995,7 0,00
13.01.2026 01:00 2,90,8 863,4 7,6121 0,00996,0 0,00
13.01.2026 02:00 3,40,9 843,5 10,3105 0,25996,1 0,00
13.01.2026 03:00 3,10,9 863,4 8,0107 0,25996,4 0,00
13.01.2026 04:00 3,41,1 852,8 7,696 0,25996,3 0,00
13.01.2026 05:00 4,11,0 802,3 5,892 0,00996,0 0,00
13.01.2026 06:00 4,60,5 752,2 6,3114 0,00996,3 0,00
13.01.2026 07:00 5,00,2 712,9 7,2116 0,00996,5 0,00
13.01.2026 08:00 5,00,0 702,9 6,7139 0,00996,8 0,00
13.01.2026 09:00 3,9-0,6 723,5 8,0138 0,00997,8 0,00
13.01.2026 10:00 1,90,0 872,9 7,2120 0,25998,0 0,05
13.01.2026 11:00 2,70,9 883,3 8,5108 0,25997,8 0,033
13.01.2026 12:00 3,11,2 873,3 9,8128 0,00997,6 0,039
13.01.2026 13:00 3,91,4 843,2 8,0132 0,00997,6 0,044
13.01.2026 14:00 3,41,4 872,9 7,2118 0,51997,6 0,030
13.01.2026 15:00 4,11,4 832,9 8,9100 0,00997,2 0,05
13.01.2026 16:00 4,81,3 782,8 7,2117 0,00996,8 0,00
13.01.2026 17:00 5,21,3 762,3 7,2127 0,00996,3 0,00
13.01.2026 18:00 4,41,7 822,6 5,8126 0,00995,8 0,00
13.01.2026 19:00 3,91,7 863,2 8,5114 1,02995,3 0,00
13.01.2026 20:00 3,31,5 883,0 8,0124 0,51994,8 0,00
13.01.2026 21:00 3,61,9 893,4 7,6110 0,51993,8 0,00
13.01.2026 22:00 4,31,9 854,5 12,593 0,76992,9 0,00
13.01.2026 23:00 3,71,8 874,5 10,399 1,27992,3 0,00
14.01.2026 00:00 3,11,7 903,5 8,0112 0,76992,2 0,00
14.01.2026 01:00 3,11,7 913,4 8,5125 0,51992,2 0,00
14.01.2026 02:00 3,21,8 903,2 7,2126 0,00992,3 0,00
14.01.2026 03:00 3,21,9 912,9 6,3129 0,25992,4 0,00
14.01.2026 04:00 3,12,0 923,5 7,2140 0,76992,7 0,00
14.01.2026 05:00 2,51,5 933,2 7,6143 0,76993,2 0,00
14.01.2026 06:00 2,21,2 941,8 4,998 0,76993,3 0,00
14.01.2026 07:00 2,21,3 941,6 4,995 1,27993,7 0,00
14.01.2026 08:00 2,41,6 941,6 4,954 1,78994,3 0,00
14.01.2026 09:00 2,11,2 942,2 4,954 2,29994,8 0,01
14.01.2026 10:00 2,62,1 961,9 3,637 0,76995,5 0,010
14.01.2026 11:00 3,22,5 950,7 3,687 0,76996,0 0,045
14.01.2026 12:00 3,83,1 950,5 5,8225 0,25996,4 0,055
14.01.2026 13:00 2,81,9 940,8 5,4331 1,02996,9 0,039
14.01.2026 14:00 3,12,2 940,7 3,169 0,76997,4 0,048
14.01.2026 15:00 3,22,4 941,2 4,5155 0,51998,0 0,011
14.01.2026 16:00 3,12,2 940,9 3,197 0,25998,6 0,00
14.01.2026 17:00 3,12,2 941,0 3,132 0,25999,1 0,00
14.01.2026 18:00 3,22,3 940,9 3,192 0,25999,6 0,00
14.01.2026 19:00 3,22,3 940,9 3,183 0,001 000,0 0,00
14.01.2026 20:00 3,32,2 931,0 3,680 0,251 000,2 0,00
14.01.2026 21:00 3,42,3 931,1 3,685 0,001 000,5 0,00
14.01.2026 22:00 3,62,6 931,8 4,9116 0,001 000,7 0,00
14.01.2026 23:00 3,82,8 931,6 4,9105 0,001 000,4 0,00
15.01.2026 00:00 3,92,9 931,8 4,5112 0,761 000,6 0,00
15.01.2026 01:00 4,13,1 932,2 5,8124 0,251 000,2 0,00
