Weather Search – Historical Data

Quick picks

Today Yesterday Last 7 days Last 30 days This month Last month Last year (same date) All of last year

Custom search

Database contains data from 2013-07-07 to 2026-10-31.

January 1, 2014 – December 31, 2014

8721 measurements (hourly aggregated)

Max temperature
30,6 °C
24.07 14:15
Min temperature
-4,7 °C
27.12 22:10
Avg temperature
10,1 °C
Total rainfall
1 413,6 mm
Max wind gust
24,1 m/s
S · 10.08 03:55
Avg wind
1,8 m/s
Avg humidity
74 %
Avg pressure
1 007 hPa
Max UV index
7,3
15.06 14:10
Max solar radiation
1 114 W/m²
17.06 13:10
Avg radiation (daytime)
194 W/m²

Charts

Temperature and dew point
Wind and gusts
Wind rose · prevailing: SSE
Rainfall
Humidity
Air pressure
UV and solar radiation

Detailed data

TimeTemp °CDew °C Humid %Wind m/sGust m/s Dir °Rain mmPress. hPa UVSolar W/m²
01.01.2014 00:00 8,72,5 653,2 8,0145 0,00998,0 0,00
01.01.2014 01:00 8,82,8 663,4 9,8154 0,00997,4 0,00
01.01.2014 02:00 8,83,6 704,3 12,5156 0,00997,3 0,00
01.01.2014 03:00 8,43,6 725,5 12,1159 0,25997,1 0,00
01.01.2014 04:00 8,13,8 744,4 11,2159 0,00996,6 0,00
01.01.2014 05:00 7,83,9 775,0 10,7158 0,25996,5 0,00
01.01.2014 06:00 7,14,0 814,3 9,8162 0,51996,6 0,00
01.01.2014 07:00 6,54,1 852,7 5,8163 0,25996,7 0,00
01.01.2014 08:00 6,34,1 862,6 5,8163 0,51996,8 0,00
01.01.2014 09:00 5,93,9 873,8 8,9174 1,02997,3 0,00
01.01.2014 10:00 5,23,3 873,2 9,8173 0,51997,7 0,03
01.01.2014 11:00 4,93,0 882,8 6,7162 0,25997,6 0,011
01.01.2014 12:00 5,22,9 853,4 8,5154 0,00997,4 0,022
01.01.2014 13:00 5,42,9 842,6 6,3138 0,00997,1 0,440
01.01.2014 14:00 5,93,1 823,0 6,3123 0,00997,0 0,064
01.01.2014 15:00 6,02,6 793,1 10,3149 0,25997,0 0,06
01.01.2014 16:00 6,62,1 734,5 10,3144 0,00996,9 0,00
01.01.2014 17:00 6,61,4 704,0 8,0122 0,00996,4 0,00
01.01.2014 18:00 6,60,8 673,6 8,9114 0,00995,8 0,00
01.01.2014 19:00 6,60,2 633,6 8,9121 0,00995,3 0,00
01.01.2014 20:00 7,0-0,4 593,7 8,5127 0,00994,9 0,00
01.01.2014 21:00 7,5-0,4 583,5 8,0131 0,00994,8 0,00
01.01.2014 22:00 7,80,0 584,2 9,4122 0,00994,2 0,00
01.01.2014 23:00 8,1-0,1 564,6 9,8117 0,00993,2 0,00
02.01.2014 00:00 8,3-0,3 554,8 11,6120 0,00992,3 0,00
02.01.2014 01:00 8,60,0 555,0 11,2120 0,00991,0 0,00
02.01.2014 02:00 9,30,2 535,3 15,2138 0,00990,0 0,00
02.01.2014 03:00 9,10,9 577,5 18,8140 0,00988,9 0,00
02.01.2014 04:00 9,00,4 557,4 15,6134 0,00987,4 0,00
02.01.2014 05:00 9,8-0,6 487,2 13,9124 0,00986,5 0,00
02.01.2014 06:00 10,0-0,5 487,2 16,1139 0,00985,9 0,00
02.01.2014 07:00 9,90,0 507,3 15,6156 0,00985,8 0,00
02.01.2014 08:00 9,30,5 548,0 17,4153 0,00985,9 0,00
02.01.2014 09:00 9,50,6 546,6 15,2144 0,00985,6 0,00
02.01.2014 10:00 9,90,9 547,4 18,3144 0,00985,4 0,01
02.01.2014 11:00 9,22,1 626,9 15,2143 0,51985,5 0,07
02.01.2014 12:00 7,73,0 725,8 13,0123 0,51985,5 0,09
02.01.2014 13:00 7,92,9 716,2 13,4122 0,51985,5 0,011
02.01.2014 14:00 7,82,7 705,6 13,9125 0,00985,8 0,08
02.01.2014 15:00 8,62,6 665,6 11,6130 0,00985,8 0,00
02.01.2014 16:00 8,92,9 665,8 12,5150 0,00986,2 0,00
02.01.2014 17:00 8,93,2 675,8 12,5161 0,25986,7 0,00
02.01.2014 18:00 7,73,9 775,8 11,2158 0,76987,9 0,00
02.01.2014 19:00 7,24,0 805,4 10,7158 0,25988,8 0,00
02.01.2014 20:00 7,14,3 834,7 10,3158 0,51989,4 0,00
02.01.2014 21:00 6,84,5 863,2 8,0149 0,76989,9 0,00
02.01.2014 22:00 6,74,6 872,2 6,3156 0,25990,5 0,00
02.01.2014 23:00 6,64,8 882,8 6,7148 0,25990,8 0,00
03.01.2014 00:00 6,94,8 872,9 5,8131 0,00991,1 0,00
03.01.2014 01:00 6,94,7 863,0 7,2138 0,00991,1 0,00
03.01.2014 02:00 7,04,6 852,9 7,6135 0,00991,2 0,00
03.01.2014 03:00 7,24,4 833,6 7,6158 0,25991,1 0,00
03.01.2014 04:00 7,24,1 813,5 8,5156 0,00990,6 0,00
03.01.2014 05:00 8,03,2 724,6 9,4158 0,00990,1 0,00
03.01.2014 06:00 8,12,4 675,0 10,3158 0,00989,8 0,00
03.01.2014 07:00 7,91,8 654,5 9,4154 0,00989,0 0,00
03.01.2014 08:00 7,81,3 634,1 8,5144 0,00988,3 0,00
03.01.2014 09:00 8,31,1 605,0 11,6143 0,00987,5 0,00
03.01.2014 10:00 9,00,9 575,6 12,1126 0,00986,3 0,05
03.01.2014 11:00 9,02,4 636,7 13,4158 0,00985,7 0,011
03.01.2014 12:00 9,42,8 646,4 12,1160 0,00985,0 0,021
03.01.2014 13:00 9,52,9 637,0 15,6158 0,00984,3 0,021
03.01.2014 14:00 9,23,1 665,8 11,6154 0,00983,6 0,09
03.01.2014 15:00 9,13,1 664,2 8,5154 0,00983,2 0,02
03.01.2014 16:00 8,93,1 674,2 9,8152 0,00982,7 0,00
03.01.2014 17:00 8,82,9 664,4 9,8138 0,00982,1 0,00
03.01.2014 18:00 8,63,1 684,7 10,3151 0,00981,7 0,00
03.01.2014 19:00 7,03,8 805,3 13,4167 2,03981,9 0,00
03.01.2014 20:00 6,13,5 845,9 11,6159 0,51982,3 0,00
03.01.2014 21:00 6,33,7 844,4 11,6148 0,00982,3 0,00
03.01.2014 22:00 6,93,8 814,9 11,2158 0,25982,4 0,00
03.01.2014 23:00 7,23,3 766,3 13,0158 0,00982,5 0,00
04.01.2014 00:00 7,23,2 766,2 12,5159 0,00982,7 0,00
04.01.2014 01:00 7,23,0 756,4 12,1158 0,00982,6 0,00
04.01.2014 02:00 7,32,8 736,5 13,0158 0,00982,8 0,00
04.01.2014 03:00 7,13,1 766,2 13,0159 0,00983,2 0,00
04.01.2014 04:00 6,83,3 785,8 14,3157 0,51983,2 0,00
04.01.2014 05:00 6,43,2 805,8 14,3158 0,25983,2 0,00
04.01.2014 06:00 6,83,0 776,3 12,1161 0,00983,2 0,00
04.01.2014 07:00 7,02,9 756,9 13,0158 0,25983,3 0,00
04.01.2014 08:00 6,53,1 796,3 15,6159 0,51983,9 0,00
04.01.2014 09:00 5,83,2 845,7 11,2158 1,27984,7 0,00
04.01.2014 10:00 5,43,3 864,3 11,2153 1,78985,5 0,00
04.01.2014 11:00 5,63,6 873,5 7,6154 0,00986,4 0,012
04.01.2014 12:00 6,64,7 873,4 8,5159 0,00987,5 0,017
04.01.2014 13:00 7,45,6 883,2 8,9182 0,25988,2 0,016
04.01.2014 14:00 7,45,5 883,6 9,8175 0,51988,9 0,06
04.01.2014 15:00 7,45,5 883,7 8,5178 0,00989,6 0,02
04.01.2014 16:00 7,35,3 874,0 8,0176 0,51990,3 0,00
04.01.2014 17:00 7,25,0 853,8 8,5178 0,00990,8 0,00
04.01.2014 18:00 7,24,7 843,8 8,5171 0,00991,4 0,00
04.01.2014 19:00 7,34,6 833,3 8,0167 0,00991,8 0,00
04.01.2014 20:00 7,34,2 813,1 7,6154 0,00992,2 0,00
04.01.2014 21:00 7,33,4 763,5 7,2159 0,00992,3 0,00
04.01.2014 22:00 7,32,7 722,3 5,8138 0,00992,4 0,00
04.01.2014 23:00 7,61,7 672,5 8,5116 0,00992,0 0,00
05.01.2014 00:00 6,62,5 754,1 9,8121 1,02991,5 0,00
05.01.2014 01:00 5,82,9 822,0 7,264 0,25990,1 0,00
05.01.2014 02:00 7,42,8 733,3 8,5120 0,00989,2 0,00
05.01.2014 03:00 7,33,3 763,4 8,5120 0,76989,8 0,00
05.01.2014 04:00 6,93,8 811,2 4,5120 0,76989,4 0,00
05.01.2014 05:00 7,14,2 821,8 5,4101 0,76989,4 0,00
05.01.2014 06:00 7,74,2 782,0 6,3108 0,25989,1 0,00
05.01.2014 07:00 8,93,6 693,4 8,5122 0,00989,1 0,00
05.01.2014 08:00 9,92,9 624,5 10,7124 0,00989,2 0,00
05.01.2014 09:00 9,92,4 603,3 8,5144 0,00989,6 0,00
05.01.2014 10:00 10,21,8 563,6 8,0150 0,00989,6 0,03
05.01.2014 11:00 10,32,3 584,5 10,7152 0,00989,8 0,013
05.01.2014 12:00 9,92,5 604,7 8,9154 0,00990,1 0,012
05.01.2014 13:00 9,52,6 625,0 10,3162 0,00990,7 0,012
05.01.2014 14:00 8,03,5 733,8 8,9172 0,00991,5 0,014
05.01.2014 15:00 7,03,8 803,7 8,9166 0,51992,5 0,00
05.01.2014 16:00 6,43,7 833,9 8,9161 0,00993,0 0,00
05.01.2014 17:00 6,23,6 834,4 8,5158 0,00993,6 0,00
05.01.2014 18:00 5,93,7 853,2 7,6154 0,51993,9 0,00
05.01.2014 19:00 5,83,4 843,5 7,2137 0,00993,7 0,00
05.01.2014 20:00 6,23,4 834,1 8,9158 0,00994,2 0,00
05.01.2014 21:00 6,13,5 844,0 9,8156 0,00994,1 0,00
05.01.2014 22:00 6,13,1 814,1 9,4161 0,00993,3 0,00
05.01.2014 23:00 6,42,6 774,9 11,6159 0,25992,5 0,00
06.01.2014 00:00 6,22,0 754,7 11,2175 0,00993,1 0,00
06.01.2014 01:00 6,21,5 724,5 9,8166 0,00992,4 0,00
06.01.2014 02:00 6,3-0,1 636,2 13,0156 0,00990,2 0,00
06.01.2014 03:00 6,5-1,0 595,6 13,4122 0,00987,6 0,00
06.01.2014 04:00 7,1-2,1 524,2 11,2123 0,00985,8 0,00
06.01.2014 05:00 8,1-2,5 475,8 15,6154 0,00984,5 0,00
06.01.2014 06:00 8,1-1,2 528,7 16,5154 0,00983,0 0,00
06.01.2014 07:00 6,21,6 726,4 15,2147 0,00982,1 0,00
06.01.2014 08:00 8,01,6 647,6 14,3158 0,25981,3 0,00
06.01.2014 09:00 7,92,3 687,8 15,6156 0,00981,6 0,00
06.01.2014 10:00 6,43,1 796,7 13,9158 1,02982,3 0,03
06.01.2014 11:00 6,13,1 817,5 14,8159 0,76982,9 0,010
06.01.2014 12:00 6,53,3 806,4 13,9158 0,51983,0 0,139
06.01.2014 13:00 6,94,0 825,2 11,2159 0,25983,3 0,218
06.01.2014 14:00 7,24,4 835,1 10,7161 0,25983,4 0,09
06.01.2014 15:00 7,54,7 825,0 11,2158 0,00984,0 0,00
06.01.2014 16:00 7,94,7 805,0 9,8159 0,00984,0 0,00
06.01.2014 17:00 8,24,7 795,3 10,3158 0,00984,0 0,00
06.01.2014 18:00 8,54,6 775,3 12,1158 0,00983,7 0,00
06.01.2014 19:00 8,84,4 746,3 12,5158 0,00983,4 0,00
06.01.2014 20:00 9,14,3 726,6 13,0159 0,00983,4 0,00
06.01.2014 21:00 9,04,7 756,7 13,0158 0,00983,0 0,00
06.01.2014 22:00 8,45,5 825,9 11,6158 1,02983,1 0,00
06.01.2014 23:00 8,15,9 864,4 9,8163 1,52982,9 0,00
07.01.2014 00:00 8,56,2 865,0 13,4169 0,25983,0 0,00
07.01.2014 01:00 8,76,3 855,1 11,2171 0,00983,2 0,00
07.01.2014 02:00 8,86,3 845,3 12,5178 0,25983,2 0,00
07.01.2014 03:00 8,66,4 865,0 10,3174 0,51983,3 0,00
07.01.2014 04:00 8,56,4 874,7 10,7173 0,00983,1 0,00
07.01.2014 05:00 8,46,4 885,0 10,3178 0,25982,9 0,00
07.01.2014 06:00 8,46,4 885,4 13,4177 0,25983,0 0,00
07.01.2014 07:00 8,56,3 864,9 11,2179 0,25983,3 0,00
07.01.2014 08:00 8,36,4 885,1 10,7180 0,51983,6 0,00
07.01.2014 09:00 8,56,4 874,7 10,7180 0,00984,5 0,00
07.01.2014 10:00 8,76,3 855,7 13,0180 0,00985,3 0,012
07.01.2014 11:00 8,96,2 835,2 10,7182 0,00986,0 0,015
07.01.2014 12:00 8,86,2 844,9 11,2180 0,00986,0 0,025
07.01.2014 13:00 8,96,2 835,0 10,7182 0,00986,2 0,024
07.01.2014 14:00 8,76,2 845,1 12,1180 0,25986,4 0,016
07.01.2014 15:00 8,46,1 864,8 11,6180 0,00986,4 0,05
07.01.2014 16:00 8,06,1 884,3 9,8180 1,27986,8 0,00
07.01.2014 17:00 8,06,2 884,3 12,1180 0,25987,1 0,00
07.01.2014 18:00 8,16,2 884,5 9,8182 0,00987,5 0,00
07.01.2014 19:00 8,26,2 874,3 10,7178 0,00988,0 0,00
07.01.2014 20:00 8,26,1 864,7 12,1180 0,00988,4 0,00
07.01.2014 21:00 8,06,1 884,6 10,7180 0,51988,7 0,00
07.01.2014 22:00 7,75,8 884,3 11,2180 0,51989,2 0,00
07.01.2014 23:00 8,06,1 883,9 10,7180 0,00989,5 0,00
08.01.2014 00:00 8,16,1 873,8 8,9180 0,00989,6 0,00
08.01.2014 01:00 8,16,0 873,6 7,6178 0,51989,7 0,00
08.01.2014 02:00 7,96,0 883,4 8,9174 0,00990,0 0,00
08.01.2014 03:00 7,85,9 883,2 7,6171 0,76990,1 0,00
08.01.2014 04:00 7,65,8 883,1 6,7166 0,25990,1 0,00
08.01.2014 05:00 7,65,9 893,3 7,2180 0,76990,1 0,00
08.01.2014 06:00 7,76,2 902,8 6,3176 0,00990,3 0,00
08.01.2014 07:00 7,86,3 902,7 6,3180 0,00990,7 0,00
08.01.2014 08:00 7,96,4 902,7 5,8180 0,00991,3 0,00
08.01.2014 09:00 7,96,4 902,9 7,6180 0,00991,9 0,00
08.01.2014 10:00 7,96,3 892,6 5,8182 0,00992,6 0,04
08.01.2014 11:00 8,16,4 892,5 6,7184 0,51992,9 0,011
08.01.2014 12:00 8,06,5 902,6 6,7189 0,25993,2 0,023
08.01.2014 13:00 8,06,5 902,2 4,9191 0,00993,3 0,020
08.01.2014 14:00 8,06,5 901,8 5,8201 0,00993,7 0,015
08.01.2014 15:00 8,06,4 902,0 4,9194 0,25993,8 0,01
08.01.2014 16:00 7,86,3 902,0 5,4199 1,78994,0 0,00
08.01.2014 17:00 7,76,3 911,7 5,8214 0,51994,4 0,00
08.01.2014 18:00 7,86,4 911,7 5,4224 0,00995,0 0,00
08.01.2014 19:00 7,86,4 911,5 5,8229 0,00995,6 0,00
08.01.2014 20:00 7,76,3 911,1 4,5210 0,00996,1 0,00
08.01.2014 21:00 7,66,0 901,4 4,0193 0,00996,5 0,00
08.01.2014 22:00 7,25,6 901,5 4,9208 0,25997,2 0,00
08.01.2014 23:00 6,95,2 891,1 4,0192 0,00997,5 0,00
09.01.2014 00:00 6,75,1 891,4 4,9182 0,51997,4 0,00
09.01.2014 01:00 6,75,1 891,9 7,6196 1,27997,0 0,00
09.01.2014 02:00 6,54,9 891,7 5,4206 1,52996,5 0,00
09.01.2014 03:00 6,34,5 882,7 7,2183 1,02996,4 0,00
09.01.2014 04:00 6,24,6 892,0 5,8188 2,03995,8 0,00
09.01.2014 05:00 6,14,5 891,6 5,4176 0,25995,5 0,00
09.01.2014 06:00 6,24,7 901,8 5,8184 0,51994,9 0,00
09.01.2014 07:00 6,14,6 902,3 5,4175 0,25994,5 0,00
09.01.2014 08:00 5,94,4 901,9 4,0178 1,27994,1 0,00
09.01.2014 09:00 5,64,1 900,6 2,235 5,33993,8 0,00
09.01.2014 10:00 5,54,0 900,5 2,294 1,02993,3 0,03
09.01.2014 11:00 5,84,3 900,7 2,783 0,00992,8 0,029
09.01.2014 12:00 6,34,4 880,9 3,1126 0,00992,2 0,698
09.01.2014 13:00 6,54,2 850,7 3,1102 0,00991,3 0,698
09.01.2014 14:00 6,43,9 840,2 1,8142 0,00990,6 0,552
09.01.2014 15:00 5,53,3 860,3 1,8135 0,00990,2 0,018
09.01.2014 16:00 4,42,6 880,0 0,9135 0,00990,1 0,00
09.01.2014 17:00 3,51,9 890,0 0,9– 0,00990,1 0,00
09.01.2014 18:00 3,01,5 900,1 0,9135 0,00990,1 0,00
09.01.2014 19:00 2,81,3 900,4 1,8114 0,00990,2 0,00
09.01.2014 20:00 2,40,9 900,1 1,345 0,00990,5 0,00
09.01.2014 21:00 2,00,6 900,1 1,345 0,00990,7 0,00
09.01.2014 22:00 1,70,2 900,4 1,845 0,00991,2 0,00
09.01.2014 23:00 1,50,0 900,2 1,345 0,25991,7 0,00
10.01.2014 00:00 1,30,0 910,2 1,845 0,00992,1 0,00
10.01.2014 01:00 1,60,3 910,4 1,345 0,00992,5 0,00
10.01.2014 02:00 1,90,6 910,0 0,4– 0,00992,9 0,00
10.01.2014 03:00 2,20,9 910,1 0,945 0,00993,5 0,00
10.01.2014 04:00 2,30,9 910,0 0,9– 0,00993,8 0,00
10.01.2014 05:00 2,41,1 910,0 0,945 0,00994,3 0,00
10.01.2014 06:00 2,61,3 910,2 1,345 0,00994,6 0,00
10.01.2014 07:00 2,71,4 910,0 0,945 0,00995,3 0,00
10.01.2014 08:00 2,81,6 910,2 1,345 0,00995,9 0,00
10.01.2014 09:00 3,11,8 910,4 1,845 0,00996,4 0,01
10.01.2014 10:00 3,32,0 910,6 1,845 0,00996,9 0,010
10.01.2014 11:00 3,82,4 910,9 1,845 0,00997,0 0,032
10.01.2014 12:00 4,33,0 910,3 2,245 0,00996,9 0,028
10.01.2014 13:00 4,43,1 910,5 2,745 0,51996,7 0,016
10.01.2014 14:00 4,63,3 910,4 1,856 0,76996,7 0,08
10.01.2014 15:00 4,73,4 910,3 1,868 0,76996,6 0,00
10.01.2014 16:00 4,73,4 910,2 1,868 1,27996,4 0,00
10.01.2014 17:00 4,83,4 910,0 0,4– 1,27996,4 0,00
10.01.2014 18:00 4,83,5 910,1 1,368 0,25996,5 0,00
10.01.2014 19:00 4,83,5 910,1 1,368 0,51996,5 0,00
10.01.2014 20:00 4,43,0 910,0 0,9– 0,00996,8 0,00
10.01.2014 21:00 4,22,9 910,0 0,9– 0,00997,0 0,00
10.01.2014 22:00 3,92,6 910,3 2,268 0,25996,7 0,00
10.01.2014 23:00 3,72,3 910,2 1,368 0,00996,6 0,00
11.01.2014 00:00 3,52,1 910,1 0,968 0,00996,4 0,00
11.01.2014 01:00 3,21,9 910,2 1,868 0,51996,0 0,00
11.01.2014 02:00 3,32,0 911,4 3,147 0,25995,7 0,00
11.01.2014 03:00 3,92,6 910,6 2,247 0,76995,5 0,00
11.01.2014 04:00 4,33,0 910,2 2,7297 0,25995,0 0,00
11.01.2014 05:00 4,33,0 910,8 4,5268 2,03994,4 0,00
11.01.2014 06:00 4,63,2 910,5 1,8311 0,00994,4 0,00
11.01.2014 07:00 4,53,1 910,1 1,80 0,00994,5 0,00
11.01.2014 08:00 4,63,2 910,1 2,20 0,51994,9 0,00
11.01.2014 09:00 4,53,2 910,1 1,80 0,51994,9 0,00
11.01.2014 10:00 4,22,9 911,1 4,5253 1,52995,0 0,07
11.01.2014 11:00 4,73,3 910,7 4,0259 0,00995,3 0,019
11.01.2014 12:00 4,73,3 910,7 3,1305 0,00995,8 0,027
11.01.2014 13:00 4,02,5 900,4 2,7317 0,00996,4 0,571
11.01.2014 14:00 3,81,6 860,4 4,00 0,00997,1 0,567
11.01.2014 15:00 2,70,6 860,4 2,29 0,00998,0 0,08
11.01.2014 16:00 1,5-0,7 850,2 1,838 0,00998,7 0,00
11.01.2014 17:00 1,0-1,3 850,6 1,845 0,00999,4 0,00
11.01.2014 18:00 1,0-1,1 861,2 2,252 0,00999,5 0,00
11.01.2014 19:00 1,3-0,9 851,0 2,256 0,00999,5 0,00
11.01.2014 20:00 1,4-0,7 860,9 4,0155 0,00999,6 0,00
11.01.2014 21:00 1,3-0,3 890,8 3,641 0,00998,7 0,00
11.01.2014 22:00 1,4-0,1 900,7 2,239 0,00998,3 0,00
11.01.2014 23:00 2,20,7 900,7 2,77 0,76998,1 0,00
12.01.2014 00:00 2,71,4 910,4 2,720 3,30998,5 0,00
12.01.2014 01:00 2,61,2 901,5 6,78 0,511 000,7 0,00
12.01.2014 02:00 1,2-0,5 891,5 4,938 0,001 003,2 0,00
12.01.2014 03:00 0,8-1,8 821,5 6,330 0,001 005,3 0,00
12.01.2014 04:00 0,5-3,0 780,8 4,527 0,001 007,0 0,00
12.01.2014 05:00 0,0-3,2 790,3 2,217 0,001 008,1 0,00
12.01.2014 06:00 -0,2-3,1 810,3 1,8291 0,001 009,1 0,00
12.01.2014 07:00 -0,4-2,9 830,3 1,8332 0,001 009,9 0,00
12.01.2014 08:00 -0,8-3,0 850,2 1,3315 0,001 010,7 0,00
12.01.2014 09:00 -1,2-3,2 870,5 1,853 0,001 011,7 0,04
12.01.2014 10:00 -1,2-3,0 870,4 1,368 0,001 012,7 0,061
12.01.2014 11:00 -0,6-2,4 870,0 0,9– 0,001 013,3 0,061
12.01.2014 12:00 0,0-2,2 850,3 1,876 0,001 013,5 0,5114
12.01.2014 13:00 0,5-2,0 830,1 1,368 0,001 013,9 0,5148
12.01.2014 14:00 0,8-1,8 830,1 0,968 0,001 014,3 0,087
12.01.2014 15:00 0,1-2,1 850,0 0,9– 0,001 014,4 0,09
12.01.2014 16:00 -0,9-2,8 870,7 2,249 0,001 014,3 0,00
12.01.2014 17:00 -1,5-3,3 880,7 1,864 0,001 013,9 0,00
12.01.2014 18:00 -1,9-4,1 850,6 2,752 0,001 013,6 0,00
12.01.2014 19:00 -2,2-4,9 820,6 2,245 0,001 013,2 0,00
12.01.2014 20:00 -2,3-5,1 810,9 2,251 0,001 013,3 0,00
12.01.2014 21:00 -2,8-5,2 840,6 1,845 0,001 013,2 0,00
12.01.2014 22:00 -3,0-5,4 840,8 1,848 0,001 012,9 0,00
12.01.2014 23:00 -3,0-5,6 820,9 2,745 0,001 012,3 0,00
13.01.2014 00:00 -3,1-5,8 820,8 2,748 0,001 011,8 0,00
13.01.2014 01:00 -3,0-5,9 801,1 2,754 0,001 011,3 0,00
13.01.2014 02:00 -2,9-5,8 810,9 2,752 0,001 010,5 0,00
13.01.2014 03:00 -2,7-5,6 800,7 2,776 0,001 009,2 0,00
13.01.2014 04:00 -2,6-5,9 780,1 1,390 0,001 008,1 0,00
13.01.2014 05:00 -2,4-6,2 751,0 2,253 0,001 007,3 0,00
13.01.2014 06:00 -2,2-5,5 780,6 3,159 0,001 006,0 0,00
13.01.2014 07:00 -1,9-5,3 780,6 1,866 0,001 005,4 0,00
13.01.2014 08:00 -1,7-4,9 780,7 1,845 0,001 004,7 0,00
13.01.2014 09:00 -1,6-5,5 740,2 1,318 0,001 004,4 0,00
13.01.2014 10:00 -1,2-6,6 670,6 2,7133 0,001 004,2 0,04
13.01.2014 11:00 -0,7-7,0 621,2 2,755 0,001 004,3 0,025
13.01.2014 12:00 0,4-6,9 581,6 5,8134 0,001 003,7 0,033
13.01.2014 13:00 0,6-5,3 653,1 6,3134 0,001 003,1 0,025
13.01.2014 14:00 0,6-4,7 673,0 8,0127 0,001 002,4 0,019
13.01.2014 15:00 0,9-4,5 672,0 6,3119 0,001 001,9 0,07
13.01.2014 16:00 0,4-4,3 712,0 4,5114 0,001 001,9 0,00
13.01.2014 17:00 0,1-4,1 731,9 4,0120 0,001 001,9 0,00
13.01.2014 18:00 -0,3-3,8 771,8 4,9120 0,001 002,0 0,00
13.01.2014 19:00 -0,6-3,3 821,8 4,0137 0,001 002,4 0,00
13.01.2014 20:00 -0,5-3,1 821,2 3,6128 0,001 002,5 0,00
13.01.2014 21:00 -0,5-2,9 841,5 3,6115 0,001 002,7 0,00
13.01.2014 22:00 -0,6-2,8 851,6 3,6104 0,001 002,9 0,00
13.01.2014 23:00 -0,1-2,8 821,7 3,1100 0,001 003,0 0,00
14.01.2014 00:00 0,5-2,9 781,9 5,496 0,001 003,3 0,00
14.01.2014 01:00 0,9-3,4 732,0 6,3120 0,001 003,5 0,00
14.01.2014 02:00 1,2-3,3 723,0 7,6140 0,001 003,7 0,00
14.01.2014 03:00 1,2-2,9 742,5 5,4156 0,001 004,0 0,00
14.01.2014 04:00 1,1-2,5 772,0 5,4147 0,001 004,5 0,00
14.01.2014 05:00 0,9-2,2 802,0 4,9129 0,001 004,6 0,00
14.01.2014 06:00 1,4-2,1 781,7 4,096 0,001 004,9 0,00
14.01.2014 07:00 1,8-2,0 761,7 4,590 0,001 005,3 0,00
14.01.2014 08:00 1,6-2,1 761,3 2,783 0,001 005,9 0,00
14.01.2014 09:00 1,4-2,0 780,7 2,264 0,001 006,5 0,01
14.01.2014 10:00 1,4-1,8 790,6 2,283 0,001 006,8 0,014
14.01.2014 11:00 1,8-1,4 790,4 2,271 0,001 006,8 0,050
14.01.2014 12:00 2,1-1,4 780,0 1,390 0,001 006,9 0,073
14.01.2014 13:00 2,1-1,4 770,3 1,390 0,251 007,0 0,181
14.01.2014 14:00 2,6-1,4 750,1 1,8113 0,001 006,8 0,054
14.01.2014 15:00 2,2-1,7 750,0 0,0– 0,001 007,0 0,016
14.01.2014 16:00 1,6-1,8 780,0 0,9180 0,001 007,1 0,00
14.01.2014 17:00 1,0-2,4 780,1 0,9180 0,001 007,1 0,00
14.01.2014 18:00 0,6-2,6 790,3 1,862 0,001 007,0 0,00
14.01.2014 19:00 0,4-3,3 760,1 0,945 0,001 007,4 0,00
14.01.2014 20:00 0,2-3,9 740,9 2,745 0,001 007,5 0,00
14.01.2014 21:00 0,0-3,9 750,6 2,250 0,001 007,5 0,00
14.01.2014 22:00 0,1-4,2 730,7 1,851 0,001 007,5 0,00
14.01.2014 23:00 -0,1-3,7 770,3 1,868 0,001 007,2 0,00
15.01.2014 00:00 -0,2-3,8 770,2 1,368 0,001 007,1 0,00
15.01.2014 01:00 -0,2-4,1 750,6 1,868 0,001 007,0 0,00
15.01.2014 02:00 -0,2-3,7 770,1 1,368 0,001 006,7 0,00
15.01.2014 03:00 -0,7-4,3 770,4 1,8319 0,001 006,5 0,00
15.01.2014 04:00 -0,7-4,6 750,1 1,3315 0,001 006,3 0,00
15.01.2014 05:00 -1,0-4,7 760,1 0,9315 0,001 005,7 0,00
15.01.2014 06:00 -1,0-4,7 760,5 2,28 0,001 005,4 0,00
15.01.2014 07:00 -0,4-4,6 730,5 1,8355 0,001 005,3 0,00
15.01.2014 08:00 -0,4-4,7 730,4 1,323 0,001 005,1 0,00
15.01.2014 09:00 -0,4-4,8 720,5 2,223 0,001 005,2 0,04
15.01.2014 10:00 0,6-4,2 700,3 1,323 0,001 005,0 0,059
15.01.2014 11:00 1,3-3,3 720,0 0,923 0,001 004,9 0,591
15.01.2014 12:00 2,5-3,3 660,4 1,857 0,001 004,5 0,5145
15.01.2014 13:00 3,0-3,7 620,4 1,868 0,001 004,1 0,575
15.01.2014 14:00 2,8-4,1 600,6 1,868 0,001 003,7 0,032
15.01.2014 15:00 3,1-3,9 600,8 2,766 0,001 003,3 0,015
15.01.2014 16:00 3,2-3,5 610,6 2,255 0,001 002,9 0,00
15.01.2014 17:00 3,3-3,3 621,0 3,654 0,001 002,8 0,00
15.01.2014 18:00 3,5-3,5 601,5 3,161 0,001 002,6 0,00
15.01.2014 19:00 4,1-3,5 581,1 3,162 0,001 002,4 0,00
15.01.2014 20:00 2,9-3,2 640,6 3,167 0,001 002,3 0,00
