Database contains data from 2013-07-07 to 2026-10-31.
743 measurements (hourly aggregated)
| Time | Temp Β°C | Dew Β°C | Humid % | Wind m/s | Gust m/s | Dir Β° | Rain mm | Press. hPa | UV | Solar W/mΒ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 00:00 | 4,7 | 3,6 | 93 | 0,1 | 1,3 | 338 | 0,00 | 1 032,0 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 01:00 | 4,7 | 3,7 | 93 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 032,1 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 02:00 | 4,7 | 3,8 | 94 | 0,3 | 1,8 | 119 | 0,00 | 1 031,7 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 03:00 | 4,5 | 3,7 | 94 | 0,4 | 2,7 | 160 | 0,00 | 1 031,3 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 04:00 | 4,5 | 3,8 | 95 | 0,6 | 2,2 | 174 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 05:00 | 4,4 | 3,7 | 95 | 0,8 | 2,2 | 119 | 0,00 | 1 031,2 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 06:00 | 4,4 | 3,7 | 95 | 0,5 | 2,2 | 160 | 0,00 | 1 031,2 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 07:00 | 4,4 | 3,7 | 95 | 0,7 | 3,1 | 120 | 0,25 | 1 031,0 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 08:00 | 4,4 | 3,7 | 95 | 0,4 | 1,8 | 135 | 0,00 | 1 031,1 | 0,0 | 5 |
| 01.03.2021 09:00 | 4,6 | 3,8 | 95 | 0,3 | 2,7 | 164 | 0,25 | 1 031,3 | 0,0 | 24 |
| 01.03.2021 10:00 | 4,8 | 4,2 | 96 | 1,3 | 3,6 | 166 | 0,51 | 1 031,5 | 0,5 | 44 |
| 01.03.2021 11:00 | 4,9 | 4,3 | 96 | 1,3 | 4,0 | 174 | 0,51 | 1 031,5 | 0,1 | 46 |
| 01.03.2021 12:00 | 4,9 | 4,4 | 96 | 1,7 | 4,9 | 171 | 0,51 | 1 031,5 | 0,6 | 57 |
| 01.03.2021 13:00 | 5,3 | 4,7 | 96 | 1,5 | 4,0 | 169 | 0,51 | 1 031,2 | 0,6 | 70 |
| 01.03.2021 14:00 | 6,0 | 5,4 | 96 | 0,8 | 3,1 | 202 | 0,51 | 1 031,0 | 0,6 | 63 |
| 01.03.2021 15:00 | β | β | β | 1,6 | 5,8 | 243 | 0,25 | 1 030,9 | 0,6 | 59 |
| 01.03.2021 16:00 | β | β | β | 1,1 | 4,9 | 259 | 0,00 | 1 030,9 | 0,1 | 41 |
| 01.03.2021 17:00 | 6,1 | 5,4 | 96 | 0,3 | 2,2 | 225 | 0,00 | 1 030,8 | 0,0 | 13 |
| 01.03.2021 18:00 | 6,0 | 5,2 | 95 | 0,4 | 2,2 | 225 | 0,00 | 1 030,9 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 19:00 | 5,9 | 5,1 | 95 | 0,3 | 2,2 | 225 | 0,00 | 1 031,1 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 20:00 | 5,7 | 5,0 | 95 | 0,1 | 0,9 | 225 | 0,00 | 1 031,1 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 21:00 | 5,6 | 4,9 | 95 | 0,1 | 1,3 | 225 | 0,00 | 1 031,1 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 22:00 | 5,3 | 4,6 | 95 | 0,0 | 0,9 | 225 | 0,00 | 1 031,2 | 0,0 | 0 |
| 01.03.2021 23:00 | 5,0 | 4,3 | 95 | 0,5 | 1,8 | 269 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 00:00 | 5,0 | 4,2 | 94 | 1,3 | 2,2 | 17 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 01:00 | 5,0 | 4,1 | 94 | 1,2 | 1,8 | 32 | 0,00 | 1 031,5 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 02:00 | 4,9 | 3,8 | 93 | 1,1 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,6 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 03:00 | 4,8 | 3,6 | 92 | 1,3 | 2,2 | 26 | 0,00 | 1 031,5 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 04:00 | 4,9 | 3,5 | 90 | 1,0 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,5 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 05:00 | 4,9 | 3,4 | 90 | 1,0 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 06:00 | 4,9 | 3,4 | 90 | 0,6 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 07:00 | 5,0 | 3,3 | 89 | 0,9 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,4 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 08:00 | 5,1 | 3,3 | 88 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,7 | 0,0 | 24 |
| 02.03.2021 09:00 | 5,5 | 3,9 | 89 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 032,0 | 0,6 | 83 |
| 02.03.2021 10:00 | 5,9 | 4,4 | 90 | 0,0 | 0,4 | β | 0,00 | 1 032,4 | 0,6 | 72 |
| 02.03.2021 11:00 | 6,3 | 4,4 | 87 | 0,0 | 0,0 | β | 0,00 | 1 032,5 | 0,7 | 94 |
| 02.03.2021 12:00 | 6,6 | 4,0 | 83 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 032,5 | 0,8 | 97 |
| 02.03.2021 13:00 | 6,9 | 3,9 | 81 | 0,1 | 2,2 | 79 | 0,00 | 1 032,2 | 0,8 | 105 |
| 02.03.2021 14:00 | 7,0 | 3,7 | 80 | 0,1 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 031,7 | 0,8 | 118 |
| 02.03.2021 15:00 | 7,0 | 3,5 | 79 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 031,3 | 0,7 | 81 |
| 02.03.2021 16:00 | 7,2 | 3,5 | 78 | 0,1 | 1,8 | 113 | 0,00 | 1 030,7 | 0,5 | 40 |
| 02.03.2021 17:00 | 6,9 | 3,5 | 79 | 0,1 | 1,8 | 78 | 0,00 | 1 030,5 | 0,0 | 9 |
| 02.03.2021 18:00 | 6,5 | 3,1 | 79 | 0,3 | 1,8 | 48 | 0,00 | 1 030,5 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 19:00 | 6,1 | 2,9 | 80 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 030,3 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 20:00 | 5,7 | 2,9 | 82 | 0,0 | 0,0 | β | 0,00 | 1 030,0 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 21:00 | 5,4 | 3,0 | 85 | 0,0 | 0,0 | β | 0,00 | 1 029,7 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 22:00 | 5,0 | 3,1 | 87 | 0,1 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 029,6 | 0,0 | 0 |
| 02.03.2021 23:00 | 5,1 | 3,3 | 88 | 0,0 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 029,4 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 00:00 | 4,9 | 3,3 | 90 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 028,9 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 01:00 | 4,6 | 3,2 | 91 | 0,0 | 0,0 | β | 0,00 | 1 028,6 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 02:00 | 4,3 | 3,0 | 91 | 0,0 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 028,2 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 03:00 | 3,7 | 2,3 | 91 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 027,6 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 04:00 | 3,2 | 2,0 | 92 | 0,3 | 1,8 | 352 | 0,25 | 1 027,1 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 05:00 | 3,1 | 2,0 | 92 | 0,3 | 1,8 | 321 | 0,00 | 1 026,8 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 06:00 | 2,9 | 1,8 | 92 | 0,1 | 1,3 | 338 | 0,00 | 1 026,2 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 07:00 | 2,7 | 1,6 | 93 | 0,3 | 1,8 | 326 | 0,00 | 1 025,8 | 0,0 | 3 |
| 03.03.2021 08:00 | 2,8 | 1,8 | 93 | 0,0 | 0,9 | β | 0,00 | 1 025,8 | 0,0 | 31 |
| 03.03.2021 09:00 | 3,7 | 2,6 | 93 | 0,1 | 1,8 | 315 | 0,00 | 1 025,8 | 0,6 | 86 |
| 03.03.2021 10:00 | 5,2 | 3,3 | 88 | 0,9 | 4,0 | 342 | 0,00 | 1 025,5 | 0,9 | 139 |
| 03.03.2021 11:00 | 6,5 | 3,3 | 81 | 1,3 | 3,6 | 11 | 0,00 | 1 025,3 | 1,3 | 268 |
| 03.03.2021 12:00 | 7,7 | 3,2 | 73 | 1,5 | 5,8 | 349 | 0,00 | 1 025,1 | 1,3 | 231 |
| 03.03.2021 13:00 | 7,2 | 3,4 | 77 | 1,1 | 4,9 | 344 | 0,00 | 1 024,5 | 1,2 | 180 |
| 03.03.2021 14:00 | 6,7 | 3,7 | 81 | 0,7 | 3,1 | 296 | 0,00 | 1 023,8 | 0,9 | 86 |
| 03.03.2021 15:00 | 6,4 | 3,7 | 83 | 0,8 | 3,6 | 321 | 0,00 | 1 023,3 | 0,7 | 81 |
| 03.03.2021 16:00 | 6,0 | 3,8 | 86 | 0,9 | 4,9 | 333 | 0,00 | 1 022,7 | 0,6 | 45 |
| 03.03.2021 17:00 | 5,5 | 3,7 | 88 | 0,5 | 2,7 | 10 | 0,00 | 1 021,9 | 0,0 | 20 |
| 03.03.2021 18:00 | 5,2 | 3,4 | 88 | 0,6 | 3,6 | 347 | 0,00 | 1 021,6 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 19:00 | 4,6 | 2,7 | 88 | 0,8 | 3,6 | 349 | 0,00 | 1 021,8 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 20:00 | 3,1 | 1,3 | 88 | 0,7 | 4,5 | 318 | 0,00 | 1 022,1 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 21:00 | 2,1 | -1,5 | 77 | 1,2 | 7,2 | 348 | 0,00 | 1 022,1 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 22:00 | 1,6 | -2,3 | 76 | 1,1 | 4,0 | 358 | 0,00 | 1 022,2 | 0,0 | 0 |
| 03.03.2021 23:00 | 1,3 | -2,5 | 76 | 1,3 | 4,5 | 357 | 0,00 | 1 022,5 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 00:00 | 0,9 | -3,3 | 73 | 1,0 | 4,5 | 11 | 0,00 | 1 022,6 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 01:00 | 0,7 | -3,3 | 75 | 1,0 | 3,6 | 16 | 0,00 | 1 022,9 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 02:00 | 0,4 | -3,7 | 74 | 1,4 | 3,6 | 351 | 0,00 | 1 023,2 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 03:00 | 0,2 | -3,3 | 77 | 1,9 | 5,4 | 346 | 0,00 | 1 023,2 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 04:00 | -0,1 | -3,5 | 78 | 1,4 | 3,1 | 356 | 0,00 | 1 023,4 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 05:00 | -0,3 | -4,0 | 76 | 1,9 | 4,5 | 346 | 0,00 | 1 023,7 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 06:00 | -0,5 | -4,4 | 75 | 0,8 | 3,1 | 3 | 0,00 | 1 023,9 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 07:00 | -1,0 | -4,4 | 78 | 0,6 | 1,8 | 338 | 0,00 | 1 024,3 | 0,0 | 9 |
| 04.03.2021 08:00 | 0,2 | -3,6 | 75 | 0,8 | 2,7 | 352 | 0,00 | 1 024,7 | 0,3 | 97 |
| 04.03.2021 09:00 | 1,8 | -3,0 | 71 | 1,0 | 4,0 | 12 | 0,00 | 1 025,2 | 0,7 | 201 |
| 04.03.2021 10:00 | 3,5 | -2,9 | 63 | 1,0 | 6,3 | 359 | 0,00 | 1 025,3 | 1,0 | 293 |
| 04.03.2021 11:00 | 4,1 | -3,5 | 57 | 1,9 | 5,8 | 352 | 0,00 | 1 025,4 | 1,2 | 354 |
| 04.03.2021 12:00 | 5,2 | -3,5 | 53 | 1,6 | 4,9 | 338 | 0,00 | 1 025,5 | 1,3 | 379 |
| 04.03.2021 13:00 | 5,5 | -3,8 | 51 | 1,5 | 5,4 | 348 | 0,00 | 1 025,4 | 1,3 | 367 |
| 04.03.2021 14:00 | 5,4 | -3,5 | 52 | 1,5 | 7,6 | 345 | 0,00 | 1 025,0 | 1,2 | 327 |
| 04.03.2021 15:00 | 4,9 | -3,1 | 56 | 1,2 | 4,9 | 335 | 0,00 | 1 024,7 | 1,0 | 202 |
| 04.03.2021 16:00 | 4,0 | -2,0 | 65 | 1,7 | 5,4 | 350 | 0,00 | 1 024,4 | 0,5 | 128 |
| 04.03.2021 17:00 | 2,8 | -2,8 | 67 | 1,1 | 4,9 | 343 | 0,00 | 1 024,2 | 0,0 | 36 |
| 04.03.2021 18:00 | 1,8 | -3,6 | 67 | 0,7 | 4,9 | 315 | 0,00 | 1 024,3 | 0,0 | 2 |
| 04.03.2021 19:00 | 1,1 | -2,5 | 77 | 0,8 | 3,6 | 342 | 0,00 | 1 024,6 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 20:00 | 0,4 | -2,3 | 82 | 1,2 | 3,1 | 345 | 0,00 | 1 024,6 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 21:00 | 0,1 | -2,4 | 83 | 0,6 | 3,6 | 3 | 0,00 | 1 024,9 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 22:00 | -0,1 | -2,3 | 85 | 0,7 | 2,7 | 353 | 0,00 | 1 024,9 | 0,0 | 0 |
| 04.03.2021 23:00 | -0,4 | -2,4 | 86 | 0,3 | 1,8 | 324 | 0,00 | 1 025,1 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 00:00 | -0,3 | -2,2 | 87 | 0,4 | 1,8 | 276 | 0,00 | 1 025,2 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 01:00 | -0,2 | -1,9 | 88 | 0,3 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 025,3 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 02:00 | -0,2 | -1,8 | 89 | 0,3 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 025,5 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 03:00 | -0,8 | -2,2 | 90 | 0,3 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 025,4 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 04:00 | -1,1 | -2,5 | 90 | 0,1 | 0,9 | 293 | 0,00 | 1 025,5 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 05:00 | -1,5 | -2,7 | 91 | 0,4 | 1,8 | 301 | 0,00 | 1 025,5 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 06:00 | -1,1 | -2,5 | 90 | 0,4 | 1,8 | 315 | 0,00 | 1 025,4 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 07:00 | -1,1 | -2,6 | 89 | 0,3 | 1,3 | 315 | 0,00 | 1 025,5 | 0,0 | 5 |
| 05.03.2021 08:00 | -0,5 | -2,4 | 87 | 0,1 | 1,3 | 315 | 0,00 | 1 025,6 | 0,0 | 35 |
| 05.03.2021 09:00 | 0,2 | -1,8 | 87 | 0,0 | 0,4 | β | 0,00 | 1 025,9 | 0,6 | 76 |
| 05.03.2021 10:00 | 1,0 | -1,6 | 83 | 0,1 | 1,3 | 315 | 0,00 | 1 025,9 | 0,7 | 118 |
| 05.03.2021 11:00 | 1,8 | -1,5 | 79 | 0,6 | 2,2 | 176 | 0,00 | 1 026,4 | 1,3 | 191 |
| 05.03.2021 12:00 | 2,8 | -1,0 | 76 | 0,7 | 2,2 | 75 | 0,00 | 1 026,5 | 1,3 | 236 |
| 05.03.2021 13:00 | 3,2 | -0,5 | 77 | 0,8 | 2,7 | 99 | 0,00 | 1 026,5 | 1,1 | 166 |
| 05.03.2021 14:00 | 3,2 | -0,1 | 79 | 0,7 | 2,7 | 169 | 0,00 | 1 026,4 | 0,7 | 85 |
| 05.03.2021 15:00 | 2,3 | 0,6 | 88 | 0,4 | 1,8 | 161 | 0,00 | 1 026,1 | 0,5 | 59 |
| 05.03.2021 16:00 | 1,9 | 0,8 | 92 | 0,4 | 1,8 | 137 | 0,51 | 1 026,0 | 0,0 | 28 |
| 05.03.2021 17:00 | 1,8 | 0,8 | 93 | 0,8 | 2,2 | 57 | 0,51 | 1 025,9 | 0,0 | 8 |
| 05.03.2021 18:00 | 1,5 | 0,6 | 94 | 1,4 | 2,7 | 18 | 0,51 | 1 025,9 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 19:00 | 1,6 | 0,7 | 94 | 1,0 | 2,2 | 25 | 0,25 | 1 026,0 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 20:00 | 1,7 | 0,8 | 94 | 0,9 | 1,8 | 23 | 0,25 | 1 025,7 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 21:00 | 1,8 | 1,0 | 94 | 0,4 | 1,3 | 23 | 1,02 | 1 025,7 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 22:00 | 2,1 | 1,2 | 94 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,25 | 1 025,7 | 0,0 | 0 |
| 05.03.2021 23:00 | 2,2 | 1,5 | 95 | 0,0 | 0,9 | 23 | 0,00 | 1 025,5 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 00:00 | 2,7 | 1,9 | 94 | 0,3 | 5,8 | 270 | 0,25 | 1 025,4 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 01:00 | 3,0 | 1,9 | 93 | 0,4 | 3,6 | 250 | 0,00 | 1 025,3 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 02:00 | 3,3 | 1,5 | 88 | 0,7 | 3,1 | 250 | 0,00 | 1 025,0 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 03:00 | 3,4 | 1,5 | 88 | 1,5 | 5,8 | 262 | 0,00 | 1 024,7 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 04:00 | 2,9 | 1,3 | 89 | 0,7 | 3,1 | 264 | 0,51 | 1 024,2 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 05:00 | 2,6 | 1,3 | 91 | 0,5 | 3,1 | 299 | 1,02 | 1 023,9 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 06:00 | 2,0 | 1,0 | 93 | 0,1 | 2,2 | 23 | 0,51 | 1 023,5 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 07:00 | 2,1 | 1,2 | 94 | 0,3 | 2,2 | 14 | 1,02 | 1 022,9 | 0,0 | 1 |
| 06.03.2021 08:00 | 2,3 | 1,4 | 94 | 0,0 | 0,9 | β | 0,76 | 1 022,6 | 0,0 | 24 |
| 06.03.2021 09:00 | 3,0 | 2,1 | 94 | 0,0 | 1,3 | β | 0,00 | 1 022,2 | 0,5 | 82 |
| 06.03.2021 10:00 | 3,8 | 3,0 | 94 | 0,0 | 2,2 | 248 | 0,00 | 1 021,8 | 0,8 | 97 |
| 06.03.2021 11:00 | 5,5 | 4,4 | 93 | 1,3 | 5,4 | 257 | 0,00 | 1 021,2 | 0,9 | 141 |
| 06.03.2021 12:00 | 5,9 | 4,0 | 88 | 2,1 | 7,2 | 262 | 0,00 | 1 020,7 | 0,9 | 116 |
| 06.03.2021 13:00 | 6,4 | 3,9 | 84 | 2,5 | 8,0 | 256 | 0,00 | 1 020,1 | 1,1 | 166 |
| 06.03.2021 14:00 | 6,4 | 3,6 | 82 | 3,1 | 8,9 | 267 | 1,02 | 1 019,3 | 1,0 | 125 |
| 06.03.2021 15:00 | 5,6 | 3,9 | 89 | 2,3 | 7,2 | 263 | 0,00 | 1 018,6 | 0,6 | 69 |
| 06.03.2021 16:00 | 5,8 | 4,2 | 89 | 3,0 | 8,9 | 268 | 0,51 | 1 017,5 | 0,0 | 28 |
| 06.03.2021 17:00 | 5,2 | 3,8 | 91 | 2,4 | 10,3 | 262 | 0,51 | 1 016,7 | 0,0 | 17 |
| 06.03.2021 18:00 | 4,9 | 3,7 | 92 | 1,6 | 7,2 | 263 | 0,51 | 1 016,5 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 19:00 | 4,7 | 3,5 | 92 | 1,5 | 6,3 | 271 | 0,76 | 1 015,9 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 20:00 | 4,0 | 2,8 | 92 | 1,2 | 4,5 | 322 | 0,00 | 1 015,7 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 21:00 | 3,0 | 1,8 | 92 | 0,9 | 4,0 | 334 | 0,00 | 1 016,0 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 22:00 | 2,4 | 0,8 | 89 | 1,3 | 6,7 | 353 | 0,00 | 1 016,5 | 0,0 | 0 |
| 06.03.2021 23:00 | 2,0 | -0,2 | 85 | 1,3 | 5,8 | 346 | 0,00 | 1 016,7 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 00:00 | 1,4 | -2,1 | 77 | 1,4 | 5,8 | 352 | 0,00 | 1 017,0 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 01:00 | 1,2 | -2,9 | 74 | 1,3 | 5,4 | 335 | 0,00 | 1 017,2 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 02:00 | 1,1 | -3,7 | 70 | 1,2 | 5,8 | 356 | 0,00 | 1 017,5 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 03:00 | 1,0 | -3,8 | 70 | 0,9 | 3,6 | 310 | 0,00 | 1 017,4 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 04:00 | 1,1 | -3,9 | 69 | 0,9 | 4,9 | 346 | 0,00 | 1 017,3 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 05:00 | 0,9 | -3,2 | 74 | 0,6 | 4,0 | 334 | 0,00 | 1 017,5 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 06:00 | 0,5 | -3,9 | 73 | 0,7 | 4,5 | 332 | 0,00 | 1 017,7 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 07:00 | 0,6 | -3,9 | 71 | 0,7 | 2,7 | 10 | 0,00 | 1 018,2 | 0,0 | 13 |
| 07.03.2021 08:00 | 1,1 | -2,8 | 75 | 0,6 | 2,7 | 32 | 0,00 | 1 018,8 | 0,5 | 86 |
| 07.03.2021 09:00 | 2,2 | -1,4 | 77 | 0,9 | 4,0 | 357 | 0,00 | 1 019,1 | 0,7 | 174 |
| 07.03.2021 10:00 | 2,5 | -1,2 | 77 | 0,9 | 3,1 | 4 | 0,00 | 1 019,7 | 0,9 | 198 |
| 07.03.2021 11:00 | 3,7 | -1,7 | 68 | 1,4 | 4,9 | 355 | 0,00 | 1 020,1 | 1,3 | 302 |
| 07.03.2021 12:00 | 4,6 | -2,8 | 59 | 1,5 | 4,5 | 40 | 0,00 | 1 020,7 | 1,4 | 362 |
| 07.03.2021 13:00 | 4,9 | -3,4 | 55 | 1,1 | 3,6 | 41 | 0,00 | 1 020,8 | 1,4 | 359 |
| 07.03.2021 14:00 | 5,2 | -4,2 | 51 | 1,3 | 3,6 | 34 | 0,00 | 1 020,6 | 1,3 | 310 |
| 07.03.2021 15:00 | 5,2 | -4,2 | 51 | 1,1 | 3,6 | 29 | 0,00 | 1 020,6 | 1,0 | 271 |
| 07.03.2021 16:00 | 4,6 | -5,1 | 49 | 1,1 | 3,1 | 7 | 0,00 | 1 020,6 | 0,7 | 176 |
| 07.03.2021 17:00 | 3,5 | -5,8 | 50 | 1,2 | 3,6 | 10 | 0,00 | 1 020,3 | 0,5 | 59 |
| 07.03.2021 18:00 | 2,3 | -5,7 | 55 | 0,8 | 3,1 | 5 | 0,00 | 1 020,6 | 0,0 | 4 |
| 07.03.2021 19:00 | 1,5 | -6,0 | 57 | 0,5 | 1,8 | 0 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 20:00 | 0,6 | -5,5 | 64 | 0,3 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 21:00 | 0,1 | -5,4 | 66 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,8 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 22:00 | -0,5 | -5,5 | 69 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 021,0 | 0,0 | 0 |
| 07.03.2021 23:00 | -0,7 | -5,6 | 70 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,8 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 00:00 | -0,9 | -5,8 | 69 | 0,7 | 1,8 | 0 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 01:00 | -1,4 | -5,8 | 72 | 0,3 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 02:00 | -1,7 | -5,8 | 74 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,6 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 03:00 | -1,9 | -6,0 | 73 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0,00 | 1 020,2 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 04:00 | -2,5 | -6,3 | 75 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,00 | 1 020,3 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 05:00 | -2,3 | -6,5 | 73 | 0,6 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 020,4 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 06:00 | -1,4 | -7,5 | 63 | 0,7 | 2,2 | 9 | 0,00 | 1 020,6 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 07:00 | -0,8 | -8,0 | 58 | 1,3 | 2,7 | 40 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 25 |
| 08.03.2021 08:00 | 0,7 | -8,7 | 49 | 1,3 | 3,1 | 57 | 0,00 | 1 020,7 | 0,5 | 100 |
| 08.03.2021 09:00 | 2,5 | -8,4 | 45 | 1,0 | 3,1 | 69 | 0,00 | 1 020,7 | 0,8 | 227 |
| 08.03.2021 10:00 | 3,6 | -8,0 | 43 | 1,5 | 3,6 | 129 | 0,00 | 1 020,8 | 0,9 | 235 |
| 08.03.2021 11:00 | 3,8 | -7,8 | 42 | 2,2 | 6,3 | 138 | 0,00 | 1 021,1 | 1,2 | 291 |
| 08.03.2021 12:00 | 4,2 | -6,7 | 45 | 2,6 | 5,4 | 142 | 0,00 | 1 021,2 | 1,3 | 352 |
| 08.03.2021 13:00 | 4,7 | -4,7 | 51 | 2,5 | 5,8 | 156 | 0,00 | 1 020,8 | 1,3 | 360 |
| 08.03.2021 14:00 | 4,7 | -3,6 | 55 | 2,3 | 5,4 | 148 | 0,00 | 1 020,4 | 1,3 | 327 |
| 08.03.2021 15:00 | 5,0 | -2,1 | 60 | 1,8 | 4,0 | 185 | 0,00 | 1 020,1 | 1,0 | 200 |
| 08.03.2021 16:00 | 4,2 | -1,5 | 67 | 1,5 | 3,6 | 192 | 0,00 | 1 019,9 | 0,7 | 136 |
| 08.03.2021 17:00 | 3,5 | -1,4 | 70 | 1,6 | 4,9 | 187 | 0,00 | 1 019,7 | 0,0 | 50 |
| 08.03.2021 18:00 | 2,8 | -1,6 | 73 | 0,8 | 3,1 | 180 | 0,00 | 1 019,7 | 0,0 | 5 |
| 08.03.2021 19:00 | 2,3 | -1,7 | 75 | 0,4 | 1,3 | 167 | 0,00 | 1 019,7 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 20:00 | 2,2 | -1,6 | 76 | 0,4 | 1,3 | 135 | 0,00 | 1 019,8 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 21:00 | 2,2 | -1,6 | 76 | 0,1 | 0,9 | 135 | 0,00 | 1 019,7 | 0,0 | 0 |
| 08.03.2021 22:00 | 2,0 | -1,7 | 76 | 0,6 | 1,3 | 124 | 0,00 | 1 019,4 | 0,0 | 0 |
