Database contains data from 2013-07-07 to 2026-10-31.
720 measurements (hourly aggregated)
| Time | Temp °C | Dew °C | Humid % | Wind m/s | Gust m/s | Dir ° | Rain mm | Press. hPa | UV | Solar W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 00:00 | 13,2 | 11,3 | 88 | 0,5 | 3,1 | 357 | 0,00 | 1 017,6 | 0,0 | 0 |
| 01.06.2024 01:00 | 13,0 | 11,2 | 89 | 0,3 | 3,6 | 327 | 0,00 | 1 017,7 | 0,0 | 0 |
| 01.06.2024 02:00 | 12,8 | 11,1 | 89 | 0,2 | 1,8 | 324 | 0,00 | 1 017,8 | 0,0 | 0 |
| 01.06.2024 03:00 | 12,9 | 11,2 | 90 | 0,2 | 2,7 | 357 | 0,00 | 1 017,9 | 0,0 | 0 |
| 01.06.2024 04:00 | 13,0 | 11,4 | 90 | 0,2 | 2,2 | 0 | 0,00 | 1 017,9 | 0,0 | 0 |
| 01.06.2024 05:00 | 13,1 | 11,5 | 90 | 0,3 | 2,2 | 328 | 0,00 | 1 018,0 | 0,0 | 7 |
| 01.06.2024 06:00 | 13,3 | 11,4 | 89 | 0,4 | 3,1 | 358 | 0,00 | 1 018,1 | 0,0 | 20 |
| 01.06.2024 07:00 | 13,3 | 11,4 | 88 | 0,5 | 3,6 | 319 | 0,00 | 1 018,6 | 0,0 | 36 |
| 01.06.2024 08:00 | 13,4 | 11,2 | 87 | 1,4 | 6,3 | 354 | 0,00 | 1 018,8 | 0,8 | 60 |
| 01.06.2024 09:00 | 13,8 | 11,4 | 85 | 1,6 | 4,5 | 352 | 0,00 | 1 019,1 | 1,1 | 95 |
| 01.06.2024 10:00 | 14,8 | 11,7 | 82 | 0,7 | 4,9 | 344 | 0,00 | 1 019,2 | 1,8 | 164 |
| 01.06.2024 11:00 | 15,6 | 11,5 | 77 | 1,1 | 4,5 | 347 | 0,00 | 1 019,2 | 3,2 | 248 |
| 01.06.2024 12:00 | 16,9 | 11,6 | 71 | 1,5 | 5,4 | 340 | 0,00 | 1 019,2 | 4,6 | 395 |
| 01.06.2024 13:00 | 18,4 | 11,5 | 64 | 1,5 | 4,9 | 326 | 0,00 | 1 019,2 | 5,5 | 571 |
| 01.06.2024 14:00 | 18,9 | 11,6 | 63 | 1,9 | 6,7 | 315 | 0,00 | 1 019,0 | 5,6 | 656 |
| 01.06.2024 15:00 | 19,0 | 11,4 | 62 | 1,7 | 6,3 | 322 | 0,00 | 1 018,8 | 4,9 | 669 |
| 01.06.2024 16:00 | 18,4 | 11,7 | 65 | 2,7 | 8,5 | 269 | 0,00 | 1 018,7 | 4,1 | 630 |
| 01.06.2024 17:00 | 17,2 | 11,7 | 70 | 2,9 | 8,5 | 264 | 0,00 | 1 018,9 | 3,1 | 491 |
| 01.06.2024 18:00 | 17,2 | 11,6 | 70 | 2,2 | 7,6 | 286 | 0,00 | 1 019,2 | 2,3 | 407 |
| 01.06.2024 19:00 | 16,0 | 11,2 | 73 | 2,0 | 7,2 | 293 | 0,00 | 1 019,3 | 1,5 | 180 |
| 01.06.2024 20:00 | 15,6 | 11,1 | 75 | 1,5 | 5,8 | 297 | 0,00 | 1 019,2 | 0,8 | 153 |
| 01.06.2024 21:00 | 14,3 | 10,7 | 79 | 1,4 | 7,2 | 295 | 0,00 | 1 019,5 | 0,5 | 61 |
| 01.06.2024 22:00 | 13,3 | 10,0 | 81 | 1,2 | 4,9 | 322 | 0,00 | 1 019,8 | 0,0 | 7 |
| 01.06.2024 23:00 | 12,7 | 9,7 | 82 | 0,5 | 4,5 | 315 | 0,00 | 1 019,9 | 0,0 | 0 |
| 02.06.2024 00:00 | 12,0 | 9,3 | 84 | 0,9 | 3,1 | 290 | 0,00 | 1 019,7 | 0,0 | 0 |
| 02.06.2024 01:00 | 11,3 | 9,1 | 86 | 0,5 | 1,8 | 294 | 0,00 | 1 019,3 | 0,0 | 0 |
| 02.06.2024 02:00 | 11,5 | 9,3 | 86 | 0,9 | 4,0 | 315 | 0,00 | 1 019,4 | 0,0 | 0 |
| 02.06.2024 03:00 | 11,5 | 9,2 | 86 | 1,1 | 5,8 | 332 | 0,00 | 1 019,3 | 0,0 | 0 |
| 02.06.2024 04:00 | 11,1 | 9,0 | 87 | 0,6 | 4,0 | 336 | 0,00 | 1 019,0 | 0,0 | 4 |
| 02.06.2024 05:00 | 11,3 | 9,3 | 87 | 0,2 | 1,8 | 293 | 0,00 | 1 018,7 | 0,0 | 19 |
| 02.06.2024 06:00 | 11,9 | 9,3 | 84 | 0,4 | 4,0 | 328 | 0,00 | 1 018,8 | 0,6 | 59 |
| 02.06.2024 07:00 | 12,4 | 9,5 | 82 | 0,6 | 3,1 | 343 | 0,00 | 1 018,7 | 0,8 | 87 |
| 02.06.2024 08:00 | 13,1 | 9,4 | 79 | 1,1 | 4,0 | 331 | 0,00 | 1 018,7 | 1,6 | 174 |
| 02.06.2024 09:00 | 15,2 | 9,6 | 69 | 1,2 | 4,9 | 324 | 0,00 | 1 018,3 | 2,6 | 493 |
| 02.06.2024 10:00 | 16,2 | 9,6 | 65 | 1,3 | 4,5 | 287 | 0,00 | 1 017,9 | 4,2 | 489 |
| 02.06.2024 11:00 | 16,6 | 9,5 | 63 | 2,3 | 6,7 | 266 | 0,00 | 1 017,6 | 5,0 | 632 |
| 02.06.2024 12:00 | 17,8 | 9,9 | 60 | 2,2 | 6,3 | 269 | 0,00 | 1 017,4 | 5,6 | 815 |
| 02.06.2024 13:00 | 18,2 | 9,6 | 58 | 2,2 | 6,3 | 263 | 0,00 | 1 016,9 | 5,8 | 761 |
| 02.06.2024 14:00 | 18,3 | 9,4 | 56 | 2,2 | 6,3 | 271 | 0,00 | 1 016,5 | 5,8 | 742 |
| 02.06.2024 15:00 | 17,6 | 9,0 | 57 | 2,3 | 7,2 | 270 | 0,00 | 1 016,5 | 5,4 | 686 |
| 02.06.2024 16:00 | 16,9 | 9,3 | 61 | 1,9 | 5,8 | 278 | 0,00 | 1 016,2 | 4,4 | 501 |
| 02.06.2024 17:00 | 15,9 | 9,2 | 65 | 1,9 | 5,4 | 273 | 0,00 | 1 016,2 | 3,0 | 346 |
| 02.06.2024 18:00 | 14,8 | 8,9 | 68 | 1,3 | 4,5 | 272 | 0,00 | 1 016,1 | 1,6 | 200 |
| 02.06.2024 19:00 | 14,6 | 8,8 | 68 | 1,0 | 3,1 | 267 | 0,00 | 1 015,6 | 1,1 | 149 |
| 02.06.2024 20:00 | 13,8 | 9,2 | 74 | 0,7 | 3,1 | 250 | 0,00 | 1 015,1 | 0,8 | 67 |
| 02.06.2024 21:00 | 13,1 | 9,6 | 79 | 0,7 | 3,1 | 229 | 0,00 | 1 014,7 | 0,0 | 35 |
| 02.06.2024 22:00 | 12,7 | 9,8 | 82 | 0,9 | 2,7 | 163 | 0,00 | 1 013,9 | 0,0 | 11 |
| 02.06.2024 23:00 | 12,3 | 9,8 | 84 | 1,3 | 4,0 | 163 | 0,00 | 1 013,4 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 00:00 | 11,4 | 10,3 | 93 | 1,4 | 3,6 | 153 | 0,00 | 1 012,8 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 01:00 | 11,5 | 10,8 | 96 | 1,2 | 3,1 | 139 | 0,76 | 1 012,2 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 02:00 | 11,5 | 11,0 | 96 | 1,7 | 4,5 | 152 | 0,51 | 1 011,4 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 03:00 | 11,3 | 10,8 | 97 | 1,5 | 4,5 | 152 | 1,27 | 1 010,9 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 04:00 | 11,4 | 10,9 | 97 | 0,7 | 3,1 | 143 | 0,25 | 1 010,1 | 0,0 | 0 |
| 03.06.2024 05:00 | 11,9 | 11,5 | 97 | 0,4 | 4,5 | 152 | 1,52 | 1 009,3 | 0,0 | 9 |
| 03.06.2024 06:00 | 11,6 | 11,2 | 97 | 2,4 | 8,9 | 243 | 1,27 | 1 009,3 | 0,0 | 23 |
| 03.06.2024 07:00 | 10,9 | 10,3 | 96 | 0,7 | 5,8 | 273 | 0,00 | 1 009,6 | 1,0 | 90 |
| 03.06.2024 08:00 | 11,9 | 9,9 | 88 | 0,6 | 3,1 | 243 | 0,00 | 1 009,6 | 1,2 | 139 |
| 03.06.2024 09:00 | 12,1 | 9,3 | 83 | 1,5 | 6,7 | 244 | 0,00 | 1 009,4 | 2,0 | 142 |
| 03.06.2024 10:00 | 13,1 | 8,6 | 74 | 1,8 | 5,4 | 230 | 0,00 | 1 009,3 | 3,3 | 297 |
| 03.06.2024 11:00 | 13,5 | 8,5 | 72 | 2,0 | 5,8 | 218 | 0,00 | 1 009,3 | 4,7 | 286 |
| 03.06.2024 12:00 | 14,7 | 8,5 | 67 | 2,5 | 6,3 | 230 | 0,00 | 1 009,2 | 5,8 | 571 |
| 03.06.2024 13:00 | 14,1 | 8,4 | 69 | 1,8 | 5,4 | 215 | 0,25 | 1 008,9 | 3,6 | 267 |
| 03.06.2024 14:00 | 14,2 | 9,9 | 76 | 1,9 | 6,3 | 200 | 0,00 | 1 008,7 | 5,6 | 656 |
| 03.06.2024 15:00 | 13,3 | 9,4 | 77 | 2,2 | 6,7 | 204 | 0,00 | 1 008,3 | 3,0 | 273 |
| 03.06.2024 16:00 | 12,8 | 9,5 | 80 | 1,8 | 6,3 | 178 | 0,00 | 1 008,2 | 3,4 | 279 |
| 03.06.2024 17:00 | 13,2 | 9,3 | 77 | 2,3 | 7,2 | 185 | 0,25 | 1 007,7 | 2,0 | 191 |
| 03.06.2024 18:00 | 11,9 | 9,3 | 85 | 2,1 | 8,9 | 189 | 0,51 | 1 007,4 | 1,4 | 140 |
| 03.06.2024 19:00 | 12,0 | 9,4 | 84 | 2,6 | 8,5 | 221 | 0,00 | 1 007,2 | 1,0 | 123 |
| 03.06.2024 20:00 | 12,1 | 8,9 | 81 | 2,5 | 7,2 | 212 | 0,00 | 1 006,7 | 0,8 | 87 |
| 03.06.2024 21:00 | 10,2 | 7,7 | 85 | 2,0 | 8,9 | 215 | 0,76 | 1 006,7 | 0,0 | 28 |
| 03.06.2024 22:00 | 9,3 | 7,4 | 88 | 1,6 | 5,4 | 203 | 1,27 | 1 006,7 | 0,0 | 1 |
| 03.06.2024 23:00 | 9,1 | 7,3 | 89 | 1,0 | 3,1 | 177 | 0,25 | 1 006,3 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 00:00 | 9,3 | 7,4 | 87 | 1,3 | 6,3 | 182 | 0,00 | 1 006,0 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 01:00 | 9,3 | 7,4 | 88 | 1,0 | 3,1 | 203 | 0,00 | 1 005,8 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 02:00 | 9,4 | 7,1 | 86 | 1,0 | 3,6 | 177 | 0,00 | 1 005,4 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 03:00 | 9,9 | 7,5 | 85 | 0,8 | 2,2 | 196 | 0,00 | 1 005,0 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 04:00 | 9,7 | 7,7 | 88 | 0,9 | 3,6 | 138 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 2 |
| 04.06.2024 05:00 | 10,4 | 8,4 | 87 | 2,0 | 5,4 | 130 | 0,00 | 1 003,5 | 0,4 | 27 |
| 04.06.2024 06:00 | 10,9 | 8,4 | 85 | 2,9 | 6,3 | 133 | 0,00 | 1 002,5 | 0,6 | 66 |
| 04.06.2024 07:00 | 11,3 | 8,7 | 84 | 3,3 | 7,2 | 138 | 0,25 | 1 001,5 | 0,6 | 48 |
| 04.06.2024 08:00 | 11,0 | 9,1 | 88 | 3,6 | 8,5 | 137 | 0,25 | 1 000,4 | 0,5 | 37 |
| 04.06.2024 09:00 | 12,1 | 9,8 | 86 | 4,1 | 10,3 | 139 | 0,00 | 999,6 | 1,5 | 137 |
| 04.06.2024 10:00 | 13,2 | 9,7 | 79 | 6,0 | 13,4 | 135 | 0,00 | 998,5 | 2,2 | 180 |
| 04.06.2024 11:00 | 13,9 | 9,9 | 77 | 6,0 | 13,0 | 140 | 0,00 | 997,6 | 1,3 | 97 |
| 04.06.2024 12:00 | 13,8 | 10,1 | 79 | 6,0 | 16,1 | 158 | 0,00 | 997,3 | 1,0 | 57 |
| 04.06.2024 13:00 | 12,4 | 10,5 | 88 | 4,8 | 13,9 | 156 | 1,02 | 997,2 | 1,3 | 65 |
| 04.06.2024 14:00 | 12,1 | 10,6 | 90 | 4,2 | 10,3 | 155 | 0,25 | 996,6 | 1,6 | 129 |
| 04.06.2024 15:00 | 12,6 | 10,8 | 89 | 4,6 | 13,0 | 152 | 0,00 | 995,8 | 1,6 | 167 |
| 04.06.2024 16:00 | 12,6 | 10,6 | 88 | 4,2 | 10,7 | 148 | 1,27 | 994,9 | 1,3 | 69 |
| 04.06.2024 17:00 | 11,0 | 9,8 | 92 | 3,2 | 8,5 | 170 | 8,89 | 994,8 | 0,0 | 20 |
| 04.06.2024 18:00 | 9,7 | 8,9 | 95 | 0,3 | 1,8 | 180 | 3,56 | 995,2 | 0,0 | 27 |
| 04.06.2024 19:00 | 9,6 | 9,0 | 96 | 0,8 | 2,7 | 94 | 3,30 | 995,0 | 0,0 | 19 |
| 04.06.2024 20:00 | 9,4 | 8,9 | 96 | 0,4 | 3,1 | 214 | 4,06 | 995,0 | 0,0 | 8 |
| 04.06.2024 21:00 | 9,0 | 8,4 | 96 | 0,1 | 1,3 | 248 | 2,03 | 994,9 | 0,0 | 6 |
| 04.06.2024 22:00 | 8,6 | 8,0 | 96 | 0,7 | 2,2 | 316 | 1,02 | 994,6 | 0,0 | 0 |
| 04.06.2024 23:00 | 8,3 | 7,7 | 96 | 0,4 | 1,8 | 23 | 0,51 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 05.06.2024 00:00 | 8,1 | 7,5 | 96 | 0,4 | 1,8 | 23 | 0,00 | 994,3 | 0,0 | 0 |
| 05.06.2024 01:00 | 8,0 | 7,4 | 96 | 0,8 | 2,2 | 44 | 0,00 | 994,2 | 0,0 | 0 |
| 05.06.2024 02:00 | 8,1 | 7,5 | 96 | 0,5 | 1,3 | 45 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 05.06.2024 03:00 | 7,9 | 7,2 | 95 | 1,3 | 2,7 | 24 | 0,00 | 994,3 | 0,0 | 0 |
| 05.06.2024 04:00 | 7,9 | 7,0 | 94 | 1,0 | 2,2 | 23 | 0,25 | 994,1 | 0,0 | 1 |
| 05.06.2024 05:00 | 7,9 | 7,2 | 95 | 1,2 | 2,2 | 23 | 0,00 | 994,1 | 0,0 | 34 |
| 05.06.2024 06:00 | 7,9 | 7,0 | 94 | 0,7 | 3,1 | 331 | 0,25 | 994,2 | 0,3 | 38 |
| 05.06.2024 07:00 | 8,0 | 6,9 | 93 | 1,3 | 2,7 | 350 | 0,00 | 994,5 | 0,8 | 104 |
| 05.06.2024 08:00 | 9,3 | 7,7 | 89 | 0,4 | 1,8 | 23 | 0,00 | 994,3 | 1,3 | 247 |
| 05.06.2024 09:00 | 10,3 | 7,4 | 82 | 1,4 | 7,6 | 271 | 0,00 | 994,7 | 2,3 | 341 |
| 05.06.2024 10:00 | 12,3 | 7,4 | 72 | 0,9 | 4,5 | 253 | 0,00 | 994,8 | 3,0 | 547 |
| 05.06.2024 11:00 | 12,1 | 7,0 | 71 | 1,5 | 5,4 | 217 | 0,00 | 995,1 | 3,4 | 361 |
| 05.06.2024 12:00 | 11,4 | 6,5 | 72 | 2,0 | 5,8 | 199 | 0,00 | 995,6 | 4,5 | 469 |
| 05.06.2024 13:00 | 11,1 | 6,9 | 75 | 1,8 | 5,4 | 185 | 0,00 | 996,1 | 5,0 | 439 |
| 05.06.2024 14:00 | 13,0 | 7,3 | 69 | 1,8 | 5,4 | 179 | 0,00 | 996,4 | 4,8 | 658 |
| 05.06.2024 15:00 | 13,4 | 6,5 | 63 | 2,3 | 8,0 | 185 | 0,00 | 997,0 | 4,5 | 753 |
| 05.06.2024 16:00 | 12,7 | 6,4 | 66 | 2,4 | 6,7 | 180 | 0,00 | 997,5 | 3,6 | 532 |
| 05.06.2024 17:00 | 12,1 | 6,1 | 67 | 2,3 | 6,7 | 190 | 0,00 | 997,9 | 2,7 | 342 |
| 05.06.2024 18:00 | 11,3 | 6,3 | 71 | 2,0 | 5,8 | 217 | 0,25 | 998,2 | 1,7 | 246 |
| 05.06.2024 19:00 | 10,8 | 6,4 | 74 | 2,1 | 7,2 | 210 | 0,00 | 998,4 | 0,9 | 155 |
| 05.06.2024 20:00 | 8,9 | 5,8 | 81 | 1,3 | 8,5 | 198 | 1,27 | 998,9 | 0,6 | 35 |
| 05.06.2024 21:00 | 8,0 | 6,3 | 89 | 0,7 | 3,1 | 288 | 0,76 | 999,4 | 0,0 | 24 |
| 05.06.2024 22:00 | 7,8 | 6,4 | 91 | 1,2 | 2,7 | 31 | 0,00 | 999,6 | 0,0 | 4 |
| 05.06.2024 23:00 | 8,4 | 6,7 | 89 | 0,6 | 3,6 | 116 | 0,00 | 999,9 | 0,0 | 0 |
| 06.06.2024 00:00 | 7,4 | 5,8 | 89 | 1,8 | 6,7 | 162 | 1,02 | 1 000,4 | 0,0 | 0 |
| 06.06.2024 01:00 | 7,2 | 5,6 | 90 | 1,7 | 4,5 | 129 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 0 |
| 06.06.2024 02:00 | 7,2 | 5,8 | 91 | 1,2 | 6,3 | 111 | 0,25 | 1 000,6 | 0,0 | 0 |
| 06.06.2024 03:00 | 7,4 | 6,0 | 91 | 1,9 | 6,7 | 148 | 0,51 | 1 000,9 | 0,0 | 0 |
| 06.06.2024 04:00 | 7,2 | 6,0 | 92 | 1,5 | 5,4 | 143 | 0,25 | 1 001,1 | 0,0 | 1 |
| 06.06.2024 05:00 | 7,3 | 6,1 | 92 | 1,9 | 5,4 | 133 | 1,27 | 1 001,1 | 0,0 | 10 |
| 06.06.2024 06:00 | 7,4 | 6,4 | 94 | 1,8 | 4,5 | 125 | 0,25 | 1 001,2 | 0,0 | 25 |
| 06.06.2024 07:00 | 7,7 | 6,6 | 93 | 1,8 | 4,9 | 138 | 0,25 | 1 001,6 | 0,6 | 48 |
| 06.06.2024 08:00 | 7,9 | 6,6 | 92 | 1,8 | 5,8 | 132 | 0,00 | 1 002,0 | 1,2 | 140 |
| 06.06.2024 09:00 | 9,2 | 7,5 | 89 | 1,0 | 3,1 | 153 | 0,25 | 1 002,4 | 1,6 | 171 |
| 06.06.2024 10:00 | 9,6 | 7,2 | 85 | 2,0 | 7,6 | 209 | 0,25 | 1 002,8 | 2,9 | 320 |
| 06.06.2024 11:00 | 10,6 | 7,3 | 80 | 1,7 | 5,8 | 197 | 0,00 | 1 003,3 | 3,7 | 363 |
| 06.06.2024 12:00 | 11,0 | 6,7 | 75 | 1,8 | 5,4 | 201 | 0,00 | 1 003,9 | 4,1 | 341 |
| 06.06.2024 13:00 | 12,8 | 7,4 | 70 | 1,9 | 5,8 | 185 | 0,00 | 1 004,4 | 4,6 | 650 |
| 06.06.2024 14:00 | 11,2 | 6,5 | 73 | 2,0 | 6,7 | 179 | 0,51 | 1 004,9 | 3,8 | 388 |
| 06.06.2024 15:00 | 11,3 | 7,4 | 77 | 1,9 | 8,0 | 190 | 0,00 | 1 005,4 | 3,7 | 398 |
| 06.06.2024 16:00 | 11,0 | 7,0 | 77 | 2,2 | 6,3 | 212 | 0,00 | 1 005,7 | 2,3 | 286 |
| 06.06.2024 17:00 | 10,5 | 6,1 | 74 | 2,0 | 6,3 | 183 | 0,00 | 1 005,9 | 1,9 | 236 |
| 06.06.2024 18:00 | 10,1 | 6,0 | 76 | 2,1 | 6,3 | 160 | 0,00 | 1 006,1 | 1,4 | 208 |
| 06.06.2024 19:00 | 8,5 | 6,2 | 86 | 1,9 | 7,6 | 159 | 2,54 | 1 006,4 | 0,8 | 41 |
| 06.06.2024 20:00 | 7,8 | 6,5 | 92 | 1,2 | 4,0 | 103 | 0,00 | 1 006,3 | 0,5 | 96 |
| 06.06.2024 21:00 | 8,1 | 6,6 | 90 | 1,6 | 4,5 | 127 | 0,00 | 1 006,3 | 0,0 | 42 |
| 06.06.2024 22:00 | 8,0 | 6,5 | 90 | 1,4 | 4,5 | 114 | 1,02 | 1 006,3 | 0,0 | 6 |
| 06.06.2024 23:00 | 7,8 | 6,4 | 91 | 1,2 | 3,6 | 124 | 0,51 | 1 006,4 | 0,0 | 0 |
| 07.06.2024 00:00 | 7,8 | 6,3 | 91 | 1,8 | 4,0 | 146 | 1,27 | 1 006,5 | 0,0 | 0 |
| 07.06.2024 01:00 | 7,5 | 6,3 | 92 | 1,9 | 4,5 | 133 | 0,76 | 1 006,5 | 0,0 | 0 |
| 07.06.2024 02:00 | 7,2 | 6,2 | 93 | 1,4 | 4,5 | 160 | 3,81 | 1 006,7 | 0,0 | 0 |
| 07.06.2024 03:00 | 7,4 | 6,3 | 93 | 1,1 | 3,6 | 127 | 0,51 | 1 006,6 | 0,0 | 0 |
| 07.06.2024 04:00 | 7,7 | 6,7 | 94 | 1,3 | 4,5 | 149 | 0,00 | 1 006,5 | 0,0 | 5 |
| 07.06.2024 05:00 | 7,8 | 6,7 | 93 | 1,1 | 3,6 | 136 | 0,00 | 1 006,5 | 0,0 | 40 |
| 07.06.2024 06:00 | 8,1 | 6,9 | 92 | 1,0 | 3,1 | 73 | 0,25 | 1 006,4 | 0,6 | 89 |
| 07.06.2024 07:00 | 9,0 | 7,5 | 90 | 1,6 | 7,2 | 133 | 0,00 | 1 006,3 | 0,7 | 127 |
| 07.06.2024 08:00 | 8,5 | 6,9 | 90 | 2,1 | 5,4 | 147 | 0,00 | 1 006,6 | 1,2 | 181 |
| 07.06.2024 09:00 | 9,4 | 7,4 | 87 | 2,5 | 6,3 | 137 | 0,00 | 1 006,8 | 2,1 | 324 |
| 07.06.2024 10:00 | 10,0 | 7,1 | 83 | 3,3 | 6,7 | 140 | 0,25 | 1 006,8 | 2,7 | 351 |
| 07.06.2024 11:00 | 8,4 | 6,6 | 88 | 2,7 | 7,2 | 140 | 1,52 | 1 007,0 | 2,4 | 133 |
| 07.06.2024 12:00 | 8,6 | 6,9 | 89 | 2,6 | 7,6 | 129 | 0,51 | 1 007,0 | 2,3 | 235 |
| 07.06.2024 13:00 | 8,8 | 7,2 | 89 | 1,6 | 4,9 | 104 | 0,00 | 1 006,9 | 4,0 | 350 |
| 07.06.2024 14:00 | 10,1 | 7,6 | 85 | 3,5 | 7,6 | 134 | 0,00 | 1 006,5 | 3,8 | 468 |
| 07.06.2024 15:00 | 11,1 | 7,6 | 79 | 2,5 | 6,3 | 111 | 0,00 | 1 005,8 | 3,9 | 622 |
| 07.06.2024 16:00 | 12,4 | 7,2 | 70 | 2,8 | 6,7 | 137 | 0,00 | 1 005,2 | 3,4 | 659 |
| 07.06.2024 17:00 | 12,3 | 7,3 | 72 | 2,6 | 6,3 | 143 | 0,00 | 1 004,5 | 2,6 | 354 |
| 07.06.2024 18:00 | 10,6 | 7,3 | 80 | 2,0 | 5,8 | 201 | 0,25 | 1 004,2 | 1,0 | 88 |
| 07.06.2024 19:00 | 9,8 | 7,3 | 85 | 2,1 | 7,6 | 145 | 1,52 | 1 004,1 | 1,1 | 150 |
| 07.06.2024 20:00 | 9,3 | 7,7 | 89 | 1,8 | 5,8 | 103 | 0,00 | 1 003,5 | 0,7 | 55 |
| 07.06.2024 21:00 | 9,3 | 7,8 | 90 | 1,2 | 4,0 | 94 | 1,27 | 1 003,0 | 0,0 | 16 |
| 07.06.2024 22:00 | 8,9 | 7,5 | 91 | 2,0 | 4,5 | 82 | 0,25 | 1 002,6 | 0,0 | 5 |
| 07.06.2024 23:00 | 9,1 | 7,6 | 90 | 1,9 | 4,5 | 104 | 0,76 | 1 002,2 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 00:00 | 8,7 | 7,3 | 91 | 2,2 | 6,7 | 128 | 0,76 | 1 001,7 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 01:00 | 8,6 | 7,4 | 92 | 1,9 | 4,9 | 98 | 0,51 | 1 000,8 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 02:00 | 8,5 | 7,4 | 93 | 1,6 | 5,4 | 113 | 0,76 | 999,9 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 03:00 | 8,2 | 7,2 | 93 | 1,5 | 4,0 | 65 | 1,27 | 998,7 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 04:00 | 8,3 | 7,0 | 92 | 1,6 | 4,9 | 82 | 0,51 | 997,4 | 0,0 | 0 |
| 08.06.2024 05:00 | 7,7 | 6,6 | 93 | 1,3 | 6,3 | 135 | 5,08 | 997,0 | 0,0 | 2 |
| 08.06.2024 06:00 | 6,9 | 6,1 | 95 | 1,0 | 3,1 | 165 | 2,54 | 997,3 | 0,0 | 17 |
| 08.06.2024 07:00 | 7,1 | 6,3 | 95 | 1,9 | 5,8 | 111 | 0,25 | 997,3 | 0,7 | 53 |
| 08.06.2024 08:00 | 7,5 | 6,4 | 93 | 2,4 | 5,8 | 105 | 0,00 | 996,9 | 1,1 | 147 |
| 08.06.2024 09:00 | 7,3 | 6,2 | 93 | 2,6 | 6,7 | 128 | 1,52 | 997,1 | 1,1 | 66 |
| 08.06.2024 10:00 | 8,5 | 7,1 | 91 | 2,4 | 6,7 | 106 | 0,00 | 996,6 | 3,2 | 547 |
| 08.06.2024 11:00 | 10,6 | 7,5 | 81 | 3,3 | 8,0 | 111 | 0,25 | 996,2 | 3,9 | 722 |
| 08.06.2024 12:00 | 11,0 | 7,3 | 78 | 3,5 | 7,6 | 140 | 0,00 | 995,7 | 4,1 | 447 |
| 08.06.2024 13:00 | 9,6 | 6,9 | 83 | 2,7 | 8,5 | 157 | 1,02 | 995,4 | 3,5 | 231 |
| 08.06.2024 14:00 | 10,6 | 7,3 | 80 | 3,3 | 8,0 | 141 | 0,00 | 995,3 | 4,0 | 586 |
| 08.06.2024 15:00 | 10,7 | 6,5 | 75 | 3,5 | 8,0 | 139 | 0,00 | 994,9 | 3,5 | 418 |
| 08.06.2024 16:00 | 10,6 | 6,7 | 77 | 3,1 | 8,9 | 126 | 0,00 | 994,4 | 3,4 | 267 |
| 08.06.2024 17:00 | 9,4 | 7,0 | 85 | 3,1 | 10,3 | 103 | 0,25 | 994,0 | 1,8 | 222 |
| 08.06.2024 18:00 | 8,8 | 6,8 | 88 | 2,6 | 6,7 | 101 | 1,27 | 993,7 | 1,1 | 143 |
| 08.06.2024 19:00 | 8,5 | 6,9 | 90 | 2,0 | 5,8 | 114 | 2,29 | 993,2 | 1,0 | 71 |
| 08.06.2024 20:00 | 8,0 | 6,7 | 92 | 1,6 | 4,5 | 99 | 0,25 | 992,9 | 0,0 | 33 |
| 08.06.2024 21:00 | 7,6 | 6,3 | 92 | 1,8 | 5,8 | 74 | 0,00 | 992,8 | 0,0 | 24 |
| 08.06.2024 22:00 | 7,3 | 5,8 | 90 | 1,7 | 4,5 | 73 | 0,00 | 992,6 | 0,0 | 8 |
| 08.06.2024 23:00 | 7,1 | 5,7 | 90 | 1,3 | 4,9 | 65 | 0,00 | 992,5 | 0,0 | 0 |
| 09.06.2024 00:00 | 7,2 | 5,8 | 91 | 1,3 | 3,6 | 59 | 0,00 | 992,2 | 0,0 | 0 |
| 09.06.2024 01:00 | 6,8 | 5,5 | 91 | 0,4 | 2,7 | 23 | 0,00 | 992,2 | 0,0 | 0 |
| 09.06.2024 02:00 | 6,1 | 5,0 | 93 | 1,0 | 1,8 | 23 | 0,00 | 992,0 | 0,0 | 0 |
| 09.06.2024 03:00 | 6,0 | 4,7 | 91 | 0,6 | 2,2 | 23 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 0 |
| 09.06.2024 04:00 | 5,9 | 4,9 | 94 | 0,0 | 1,3 | 23 | 0,00 | 991,7 | 0,0 | 4 |
