Database contains data from 2013-07-07 to 2026-10-31.
744 measurements (hourly aggregated)
| Time | Temp °C | Dew °C | Humid % | Wind m/s | Gust m/s | Dir ° | Rain mm | Press. hPa | UV | Solar W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 00:00 | 2,9 | 2,3 | 95 | 0,3 | 1,8 | 23 | 0,00 | 996,0 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 01:00 | 3,2 | 2,6 | 96 | 0,3 | 1,8 | 23 | 0,00 | 996,1 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 02:00 | 3,5 | 3,0 | 96 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,25 | 996,7 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 03:00 | 3,8 | 3,2 | 96 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 04:00 | 3,6 | 3,1 | 96 | 0,5 | 2,2 | 23 | 0,00 | 997,5 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 05:00 | 3,5 | 2,9 | 96 | 0,5 | 2,2 | 23 | 0,00 | 998,0 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 06:00 | 3,4 | 2,7 | 95 | 0,5 | 2,7 | 29 | 0,00 | 998,3 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 07:00 | 3,3 | 2,6 | 95 | 0,9 | 3,1 | 71 | 0,25 | 998,2 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 08:00 | 3,7 | 2,8 | 94 | 1,6 | 4,9 | 131 | 0,25 | 998,6 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 09:00 | 4,1 | 2,8 | 91 | 2,2 | 5,4 | 128 | 0,00 | 998,6 | 0,0 | 10 |
| 01.12.2025 10:00 | 4,6 | 2,5 | 86 | 2,9 | 8,0 | 134 | 0,00 | 998,3 | 0,0 | 24 |
| 01.12.2025 11:00 | 4,9 | 2,3 | 84 | 2,9 | 7,6 | 108 | 0,00 | 997,6 | 0,0 | 21 |
| 01.12.2025 12:00 | 5,2 | 1,8 | 78 | 3,4 | 8,0 | 112 | 0,00 | 996,5 | 0,0 | 19 |
| 01.12.2025 13:00 | 5,2 | 1,9 | 79 | 3,4 | 7,6 | 102 | 0,00 | 995,2 | 0,0 | 15 |
| 01.12.2025 14:00 | 4,8 | 2,5 | 85 | 3,5 | 7,6 | 99 | 0,00 | 993,8 | 0,0 | 6 |
| 01.12.2025 15:00 | 5,6 | 3,2 | 85 | 3,5 | 8,0 | 118 | 0,25 | 992,6 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 16:00 | 6,3 | 3,9 | 85 | 3,8 | 8,5 | 126 | 0,00 | 991,5 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 17:00 | 6,9 | 4,6 | 85 | 4,1 | 10,7 | 123 | 0,00 | 990,5 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 18:00 | 8,2 | 5,4 | 83 | 6,0 | 12,5 | 137 | 0,25 | 989,9 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 19:00 | 9,2 | 5,7 | 79 | 6,3 | 12,5 | 143 | 0,00 | 989,5 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 20:00 | 8,3 | 6,2 | 87 | 4,6 | 10,7 | 137 | 0,51 | 989,3 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 21:00 | 8,6 | 6,7 | 88 | 4,8 | 12,1 | 143 | 0,51 | 988,8 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 22:00 | 7,9 | 6,8 | 93 | 2,9 | 8,0 | 118 | 0,51 | 989,0 | 0,0 | 0 |
| 01.12.2025 23:00 | 8,2 | 7,3 | 94 | 3,5 | 8,0 | 132 | 0,25 | 988,7 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 00:00 | 8,4 | 7,7 | 95 | 3,3 | 7,6 | 112 | 1,02 | 988,0 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 01:00 | 8,7 | 7,9 | 95 | 3,8 | 9,8 | 113 | 1,52 | 987,2 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 02:00 | 9,0 | 8,2 | 95 | 3,8 | 8,0 | 117 | 2,29 | 986,9 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 03:00 | 9,5 | 8,7 | 95 | 4,4 | 10,3 | 129 | 2,79 | 986,5 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 04:00 | 10,1 | 9,3 | 94 | 5,7 | 12,1 | 142 | 2,54 | 986,3 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 05:00 | 10,3 | 9,5 | 95 | 6,7 | 13,9 | 138 | 0,25 | 986,4 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 06:00 | 10,1 | 9,4 | 95 | 6,7 | 13,4 | 140 | 0,00 | 986,5 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 07:00 | 10,1 | 9,3 | 95 | 6,4 | 12,5 | 143 | 1,02 | 986,6 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 08:00 | 10,0 | 9,2 | 95 | 7,1 | 15,6 | 141 | 0,00 | 987,1 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 09:00 | 9,8 | 9,1 | 95 | 6,1 | 18,3 | 156 | 0,76 | 987,9 | 0,0 | 2 |
| 02.12.2025 10:00 | 10,2 | 8,6 | 90 | 6,7 | 14,3 | 154 | 0,00 | 988,6 | 0,0 | 9 |
| 02.12.2025 11:00 | 10,2 | 8,6 | 90 | 7,2 | 17,0 | 159 | 1,02 | 989,4 | 0,0 | 16 |
| 02.12.2025 12:00 | 9,2 | 8,0 | 92 | 5,2 | 14,8 | 161 | 0,25 | 990,7 | 0,0 | 21 |
| 02.12.2025 13:00 | 9,1 | 7,9 | 92 | 5,2 | 12,1 | 165 | 0,76 | 991,8 | 0,0 | 10 |
| 02.12.2025 14:00 | 8,7 | 7,6 | 93 | 4,9 | 12,1 | 161 | 0,76 | 993,3 | 0,0 | 22 |
| 02.12.2025 15:00 | 9,2 | 7,5 | 89 | 3,9 | 9,4 | 165 | 0,00 | 994,7 | 0,0 | 4 |
| 02.12.2025 16:00 | 8,6 | 6,8 | 89 | 3,5 | 11,6 | 173 | 3,05 | 996,1 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 17:00 | 8,5 | 7,3 | 93 | 3,8 | 9,8 | 157 | 0,51 | 997,0 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 18:00 | 8,5 | 7,2 | 91 | 4,1 | 8,9 | 155 | 0,25 | 998,2 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 19:00 | 8,6 | 7,0 | 90 | 4,2 | 10,7 | 154 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 20:00 | 8,3 | 6,9 | 91 | 4,2 | 10,7 | 158 | 1,78 | 1 000,0 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 21:00 | 8,3 | 7,2 | 93 | 3,9 | 10,3 | 156 | 1,52 | 1 000,9 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 22:00 | 8,3 | 7,2 | 93 | 3,7 | 9,4 | 158 | 0,51 | 1 001,7 | 0,0 | 0 |
| 02.12.2025 23:00 | 8,5 | 7,2 | 92 | 3,7 | 8,0 | 156 | 0,00 | 1 002,5 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 00:00 | 8,7 | 7,0 | 89 | 3,7 | 8,5 | 154 | 0,25 | 1 003,1 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 01:00 | 8,7 | 6,8 | 88 | 3,3 | 8,9 | 158 | 0,00 | 1 003,7 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 02:00 | 8,4 | 6,6 | 88 | 3,0 | 7,2 | 149 | 0,00 | 1 004,0 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 03:00 | 8,1 | 6,6 | 90 | 2,7 | 6,3 | 154 | 0,00 | 1 004,5 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 04:00 | 8,2 | 6,5 | 89 | 3,6 | 7,2 | 140 | 0,00 | 1 004,7 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 05:00 | 8,3 | 6,2 | 87 | 3,7 | 7,2 | 136 | 0,00 | 1 005,0 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 06:00 | 8,3 | 5,9 | 85 | 3,2 | 6,7 | 142 | 0,00 | 1 005,3 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 07:00 | 8,1 | 5,8 | 85 | 2,7 | 6,7 | 142 | 0,00 | 1 005,8 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 08:00 | 8,7 | 5,6 | 81 | 3,9 | 9,4 | 133 | 0,00 | 1 006,2 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 09:00 | 8,9 | 5,2 | 78 | 4,3 | 8,0 | 146 | 0,00 | 1 006,3 | 0,0 | 3 |
| 03.12.2025 10:00 | 9,1 | 4,8 | 74 | 4,5 | 8,9 | 143 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 21 |
| 03.12.2025 11:00 | 9,1 | 4,7 | 74 | 3,3 | 7,2 | 139 | 0,00 | 1 006,3 | 0,2 | 39 |
| 03.12.2025 12:00 | 9,3 | 4,5 | 72 | 4,0 | 8,5 | 143 | 0,00 | 1 006,2 | 0,0 | 38 |
| 03.12.2025 13:00 | 9,2 | 4,5 | 72 | 2,5 | 5,8 | 128 | 0,00 | 1 005,8 | 0,0 | 54 |
| 03.12.2025 14:00 | 9,3 | 4,4 | 72 | 2,5 | 5,8 | 109 | 0,00 | 1 005,3 | 0,0 | 39 |
| 03.12.2025 15:00 | 8,9 | 4,2 | 72 | 2,2 | 5,4 | 99 | 0,00 | 1 004,7 | 0,0 | 9 |
| 03.12.2025 16:00 | 9,0 | 4,3 | 72 | 2,6 | 7,6 | 130 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 17:00 | 8,7 | 5,1 | 78 | 3,3 | 10,3 | 139 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 18:00 | 8,9 | 5,1 | 77 | 3,3 | 7,6 | 136 | 0,00 | 1 004,5 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 19:00 | 8,7 | 5,2 | 79 | 3,3 | 9,4 | 133 | 0,00 | 1 004,3 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 20:00 | 9,0 | 5,2 | 77 | 4,1 | 9,8 | 141 | 0,00 | 1 004,2 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 21:00 | 8,5 | 5,4 | 81 | 3,8 | 8,5 | 136 | 0,00 | 1 004,1 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 22:00 | 8,5 | 5,5 | 81 | 3,3 | 9,4 | 136 | 0,00 | 1 003,9 | 0,0 | 0 |
| 03.12.2025 23:00 | 8,3 | 5,6 | 83 | 2,9 | 7,6 | 119 | 0,00 | 1 003,7 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 00:00 | 8,7 | 5,6 | 81 | 3,4 | 8,5 | 139 | 0,00 | 1 003,7 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 01:00 | 8,9 | 5,5 | 79 | 3,7 | 8,0 | 140 | 0,00 | 1 003,7 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 02:00 | 8,9 | 5,5 | 80 | 3,7 | 8,5 | 140 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 03:00 | 8,6 | 5,5 | 81 | 2,4 | 7,6 | 133 | 0,25 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 04:00 | 7,7 | 5,8 | 88 | 1,6 | 5,4 | 139 | 1,27 | 1 003,6 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 05:00 | 7,5 | 5,8 | 89 | 2,3 | 6,7 | 126 | 0,25 | 1 003,3 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 06:00 | 7,6 | 5,6 | 87 | 1,0 | 4,0 | 104 | 0,00 | 1 003,4 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 07:00 | 7,5 | 5,4 | 87 | 1,3 | 3,1 | 81 | 0,00 | 1 003,6 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 08:00 | 7,4 | 5,3 | 86 | 1,1 | 3,1 | 79 | 0,00 | 1 003,9 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 09:00 | 7,5 | 4,9 | 84 | 1,3 | 3,1 | 52 | 0,00 | 1 004,2 | 0,0 | 5 |
| 04.12.2025 10:00 | 7,6 | 4,8 | 82 | 0,5 | 1,8 | 56 | 0,00 | 1 004,3 | 0,0 | 28 |
| 04.12.2025 11:00 | 8,2 | 5,1 | 80 | 0,6 | 2,7 | 78 | 0,00 | 1 004,6 | 0,4 | 74 |
| 04.12.2025 12:00 | 8,7 | 5,1 | 78 | 1,1 | 2,7 | 90 | 0,00 | 1 004,6 | 0,5 | 85 |
| 04.12.2025 13:00 | 8,9 | 4,8 | 75 | 0,8 | 2,7 | 90 | 0,00 | 1 004,5 | 0,1 | 49 |
| 04.12.2025 14:00 | 9,1 | 4,9 | 75 | 0,6 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 004,5 | 0,0 | 42 |
| 04.12.2025 15:00 | 8,9 | 4,7 | 75 | 0,7 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 3 |
| 04.12.2025 16:00 | 8,5 | 4,4 | 75 | 0,6 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 004,8 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 17:00 | 8,1 | 4,5 | 78 | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,00 | 1 005,1 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 18:00 | 8,0 | 4,3 | 78 | 0,4 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 005,4 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 19:00 | 7,6 | 4,2 | 79 | 0,1 | 0,9 | 90 | 0,00 | 1 005,8 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 20:00 | 7,2 | 4,2 | 81 | 0,1 | 0,9 | 90 | 0,00 | 1 005,9 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 21:00 | 6,8 | 4,2 | 83 | 0,3 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 006,3 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 22:00 | 6,5 | 4,0 | 84 | 0,4 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 006,5 | 0,0 | 0 |
| 04.12.2025 23:00 | 6,1 | 3,4 | 83 | 0,3 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 006,5 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 00:00 | 5,5 | 3,1 | 85 | 0,6 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 01:00 | 5,0 | 2,4 | 83 | 0,3 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 006,5 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 02:00 | 4,6 | 1,9 | 83 | 0,4 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 006,8 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 03:00 | 4,2 | 1,6 | 83 | 0,0 | 0,9 | 90 | 0,00 | 1 007,0 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 04:00 | 4,1 | 1,7 | 84 | 0,2 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 05:00 | 4,5 | 2,0 | 84 | 0,4 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 007,3 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 06:00 | 5,5 | 2,7 | 82 | 1,1 | 4,0 | 25 | 0,00 | 1 007,4 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 07:00 | 6,9 | 3,1 | 77 | 0,7 | 3,6 | 36 | 0,00 | 1 007,5 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 08:00 | 7,3 | 3,5 | 77 | 1,2 | 3,6 | 56 | 0,00 | 1 007,8 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 09:00 | 7,0 | 3,5 | 78 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 007,9 | 0,0 | 3 |
| 05.12.2025 10:00 | 6,8 | 3,4 | 79 | 1,0 | 2,7 | 45 | 0,00 | 1 008,1 | 0,0 | 20 |
| 05.12.2025 11:00 | 7,9 | 3,1 | 72 | 1,9 | 4,9 | 64 | 0,00 | 1 008,1 | 0,0 | 31 |
| 05.12.2025 12:00 | 8,6 | 2,8 | 67 | 1,6 | 4,5 | 68 | 0,00 | 1 007,6 | 0,1 | 51 |
| 05.12.2025 13:00 | 8,5 | 2,5 | 66 | 0,6 | 3,1 | 68 | 0,00 | 1 007,4 | 0,0 | 48 |
| 05.12.2025 14:00 | 8,0 | 2,6 | 69 | 0,9 | 2,2 | 68 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 21 |
| 05.12.2025 15:00 | 7,7 | 2,5 | 70 | 0,8 | 3,1 | 56 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 1 |
| 05.12.2025 16:00 | 7,9 | 2,2 | 68 | 1,0 | 2,7 | 45 | 0,00 | 1 007,1 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 17:00 | 7,7 | 2,3 | 69 | 1,0 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 007,0 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 18:00 | 6,9 | 2,1 | 71 | 0,6 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 006,8 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 19:00 | 6,0 | 1,9 | 75 | 0,4 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 006,8 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 20:00 | 5,2 | 1,7 | 78 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 1 006,6 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 21:00 | 4,7 | 1,8 | 81 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 22:00 | 4,5 | 1,9 | 83 | 0,0 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 005,9 | 0,0 | 0 |
| 05.12.2025 23:00 | 4,3 | 2,1 | 86 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 005,4 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 00:00 | 4,5 | 2,5 | 87 | 0,0 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 004,8 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 01:00 | 4,5 | 2,6 | 87 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 004,0 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 02:00 | 5,1 | 2,7 | 85 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 003,4 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 03:00 | 4,9 | 2,2 | 83 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 003,0 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 04:00 | 4,1 | 1,7 | 84 | 0,4 | 2,2 | 41 | 0,00 | 1 002,4 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 05:00 | 4,0 | 1,9 | 86 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 001,8 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 06:00 | 4,8 | 1,9 | 82 | 0,7 | 2,2 | 23 | 0,00 | 1 001,7 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 07:00 | 6,1 | 1,8 | 74 | 0,5 | 3,6 | 48 | 0,00 | 1 001,8 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 08:00 | 7,7 | 1,8 | 66 | 2,0 | 5,4 | 61 | 0,00 | 1 001,6 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 09:00 | 8,2 | 0,9 | 60 | 2,5 | 6,3 | 55 | 0,00 | 1 001,2 | 0,0 | 3 |
| 06.12.2025 10:00 | 8,3 | 0,8 | 59 | 1,0 | 4,9 | 59 | 0,00 | 1 001,1 | 0,0 | 32 |
| 06.12.2025 11:00 | 8,2 | 0,9 | 60 | 1,0 | 3,1 | 45 | 0,00 | 1 001,0 | 0,0 | 37 |
| 06.12.2025 12:00 | 8,0 | 1,0 | 61 | 0,6 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 36 |
| 06.12.2025 13:00 | 8,2 | 1,5 | 63 | 0,5 | 3,6 | 43 | 0,00 | 1 000,1 | 0,0 | 74 |
| 06.12.2025 14:00 | 8,4 | 1,3 | 61 | 0,6 | 4,0 | 55 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 44 |
| 06.12.2025 15:00 | 8,1 | 1,1 | 61 | 0,4 | 1,8 | 68 | 0,00 | 999,9 | 0,0 | 6 |
| 06.12.2025 16:00 | 7,5 | 0,8 | 63 | 0,2 | 1,8 | 68 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 17:00 | 7,2 | 0,8 | 64 | 0,1 | 0,9 | 68 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 18:00 | 6,9 | 0,7 | 65 | 0,0 | 0,9 | 68 | 0,00 | 999,6 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 19:00 | 6,7 | 0,7 | 66 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 20:00 | 6,6 | 0,8 | 66 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 21:00 | 6,5 | 0,9 | 67 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 22:00 | 6,0 | 1,1 | 71 | 0,0 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 06.12.2025 23:00 | 5,6 | 0,9 | 72 | 0,1 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 000,8 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 00:00 | 5,3 | 0,8 | 72 | 0,3 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 001,0 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 01:00 | 4,9 | 0,9 | 75 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 02:00 | 4,8 | 0,6 | 74 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 03:00 | 4,6 | 0,5 | 75 | 0,2 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 04:00 | 4,8 | 0,6 | 74 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,6 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 05:00 | 5,0 | 0,6 | 73 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 06:00 | 4,6 | 0,5 | 75 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 07:00 | 4,4 | 0,5 | 76 | 0,1 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 000,3 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 08:00 | 4,2 | 0,3 | 76 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 09:00 | 4,0 | 0,3 | 77 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 3 |
| 07.12.2025 10:00 | 4,0 | 0,3 | 77 | 0,1 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 000,9 | 0,0 | 22 |
| 07.12.2025 11:00 | 4,4 | 0,7 | 77 | 0,0 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 001,1 | 0,0 | 42 |
| 07.12.2025 12:00 | 4,9 | 1,0 | 76 | 0,1 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 001,2 | 0,0 | 41 |
| 07.12.2025 13:00 | 5,5 | 1,4 | 75 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 000,9 | 0,0 | 37 |
| 07.12.2025 14:00 | 5,8 | 1,3 | 73 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 000,6 | 0,0 | 17 |
| 07.12.2025 15:00 | 5,7 | 1,1 | 72 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 2 |
| 07.12.2025 16:00 | 5,7 | 1,0 | 71 | 0,3 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 17:00 | 5,7 | 0,9 | 72 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 18:00 | 5,4 | 0,8 | 72 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 999,2 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 19:00 | 5,7 | 1,0 | 71 | 0,4 | 3,1 | 43 | 0,00 | 998,8 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 20:00 | 5,6 | 0,9 | 72 | 0,4 | 2,7 | 28 | 0,00 | 998,2 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 21:00 | 6,1 | 0,9 | 69 | 0,6 | 2,2 | 23 | 0,00 | 997,7 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 22:00 | 6,0 | 1,7 | 74 | 0,5 | 2,2 | 23 | 0,00 | 996,6 | 0,0 | 0 |
| 07.12.2025 23:00 | 5,9 | 1,6 | 74 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 995,9 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 00:00 | 6,0 | 1,6 | 74 | 0,3 | 1,3 | 23 | 0,00 | 995,0 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 01:00 | 6,8 | 2,2 | 72 | 0,4 | 2,7 | 23 | 0,00 | 993,9 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 02:00 | 6,8 | 2,5 | 74 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 992,8 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 03:00 | 7,0 | 2,5 | 73 | 0,2 | 1,8 | 23 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 04:00 | 7,6 | 2,5 | 70 | 0,6 | 1,8 | 23 | 0,00 | 990,9 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 05:00 | 8,0 | 2,6 | 69 | 0,0 | 1,3 | 23 | 0,00 | 990,3 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 06:00 | 7,7 | 2,5 | 70 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,00 | 990,0 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 07:00 | 8,5 | 3,3 | 70 | 0,9 | 4,9 | 23 | 0,00 | 989,4 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 08:00 | 9,2 | 3,1 | 66 | 1,6 | 5,4 | 22 | 0,00 | 989,1 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 09:00 | 9,0 | 3,3 | 67 | 1,1 | 3,1 | 350 | 0,00 | 989,2 | 0,0 | 1 |
| 08.12.2025 10:00 | 9,1 | 3,1 | 66 | 0,7 | 4,0 | 360 | 0,00 | 989,1 | 0,0 | 16 |
| 08.12.2025 11:00 | 9,1 | 3,3 | 67 | 0,6 | 2,7 | 15 | 0,00 | 989,5 | 0,0 | 35 |
| 08.12.2025 12:00 | 8,7 | 3,7 | 71 | 0,0 | 0,9 | 23 | 0,00 | 989,9 | 0,0 | 34 |
| 08.12.2025 13:00 | 8,5 | 4,1 | 74 | 0,4 | 1,8 | 23 | 0,00 | 990,7 | 0,0 | 19 |
| 08.12.2025 14:00 | 8,1 | 3,9 | 75 | 0,4 | 2,2 | 23 | 0,00 | 991,4 | 0,0 | 20 |
| 08.12.2025 15:00 | 8,1 | 4,4 | 77 | 1,4 | 4,9 | 131 | 0,00 | 992,1 | 0,0 | 1 |
| 08.12.2025 16:00 | 7,1 | 5,0 | 87 | 1,0 | 3,6 | 145 | 0,25 | 992,5 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 17:00 | 6,5 | 4,8 | 89 | 1,5 | 4,9 | 136 | 0,25 | 993,0 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 18:00 | 6,1 | 4,6 | 90 | 0,7 | 1,8 | 113 | 0,25 | 993,6 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 19:00 | 6,0 | 4,6 | 91 | 0,9 | 2,7 | 70 | 0,25 | 994,0 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 20:00 | 5,7 | 4,5 | 92 | 0,9 | 1,8 | 68 | 0,00 | 994,4 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 21:00 | 5,6 | 4,3 | 91 | 0,6 | 1,8 | 68 | 0,00 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 22:00 | 5,6 | 4,3 | 91 | 0,6 | 1,8 | 68 | 0,00 | 995,6 | 0,0 | 0 |
| 08.12.2025 23:00 | 5,7 | 4,4 | 91 | 1,1 | 2,2 | 51 | 0,00 | 996,2 | 0,0 | 0 |
| 09.12.2025 00:00 | 5,7 | 4,5 | 92 | 1,4 | 2,2 | 45 | 0,51 | 996,8 | 0,0 | 0 |
